Les bénévoles qui déposent leurs transcriptions d'actes dans cette base de données peuvent voir l'image numérisée des actes originaux par un lien spécial dans chaque fiche. Pour se renseigner, cliquer les Conditions d'accès à gauche.
Veuillez noter que les patronymes Arseneau et Pineau se terminant par «ault» ou «eault» ont tous été modifiés pour finir en «eau» afin de permettre une classification alphabétique logique, soit Albert Pineault avant Zénon Pinault. Reste que le libellé et les signatures des parties varient considérablement dans les actes originaux.
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs |
|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||
| S.Alexis-de-Matapédia [Gaspésie - ¸Iles-de-la-Madeleine] | (1871-1910) | 2.122 | 2.120 |
| S.Anne-de-Ristigouche [Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine] | (1861-1870) | 188 | 188 |
| S.François-d'Assise [Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine] | (1901-1938) | 898 | 898 |
| Mariages | |||
| Bloomfield S.Antoine 1803 [Île-du-Prince-Édouard] | (1886-1886) | 1 | 1 |
| L'Ascension-de-Patapédia [Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine] | (1939-1980) | 226 | 225 |
| Miquelon (ND-des-Ardilliers) [Saint-Pierre-et-Miquelon (COM)] | (1763-1791) | 144 | 141 |
| S.Alexis-de-Matapédia [Gaspésie - ¸Iles-de-la-Madeleine] | (1871-1910) | 363 | 360 |
| S.André-de-Ristigouche [Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine] | (1909-1980) | 264 | 262 |
| S.Anne-de-Ristigouche [Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine] | (1863-1870) | 31 | 31 |
| S.Fidèle-de-Ristigouche [Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine] | (1936-1971) | 124 | 124 |
| S.François-d'Assise [Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine] | (1901-1980) | 499 | 499 |
| S.Laurent-de-Matapédia [Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine] | (1891-1980) | 437 | 431 |
| S.Pierre (S.Pierre) [Saint-Pierre-et-Miquelon (COM)] | (1763-1790) | 159 | 154 |
| Décès & Sépultures | |||
| S.Alexis-de-Matapédia [Gaspésie - ¸Iles-de-la-Madeleine] | (1871-1910) | 1.013 | 908 |
| S.Anne-de-Ristigouche [Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine] | (1861-1870) | 52 | 50 |
| S.François-d'Assise [Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine] | (1901-1938) | 198 | 151 |
| Divers : Abjuration | |||
| S.Alexis-de-Matapédia [Gaspésie - ¸Iles-de-la-Madeleine] | (1875-1880) | 3 | 0 |
| Divers : Exhumation et inhumation collective | |||
| S.Alexis-de-Matapédia [Gaspésie - ¸Iles-de-la-Madeleine] | (1893-1893) | 1 | 0 |
| Totaux : | 6.723 | 6.543 | |

