L'objectif de ce site est de fournir un lieu de publication gratuit aux généalogistes qui souhaitent publier leurs transcriptions d'actes BMS sur Internet avec possibilité de les gérer eux-mêmes (corrections, modifications, ajouts, etc.)
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| S.Alexis-de-Matapédia [Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine] | ![]() | (1871-1940) | 2.759 | 2.757 | |
| S.Anne-de-Ristigouche [Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine] | ![]() | (1861-1870) | 188 | 188 | |
| S.François-d'Assise [Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine] | ![]() | (1904-1940) | 1.077 | 1.077 | |
| S.Laurent-de-Matapédia [Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine] | ![]() | (1888-1888) | 14 | 14 | |
| S.Octave-de-Métis [Bas-S.Laurent] | ![]() | (1855-1856) | 105 | 105 | |
| Mariages | |||||
| Bloomfield S.Antoine 1803 [Île-du-Prince-Édouard] | ![]() | (1886-1886) | 1 | 1 | |
| L'Ascension-de-Patapédia [Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine] | ![]() | (1939-1980) | 226 | 225 | |
| Miquelon ND-des-Ardilliers [DOM-France] | ![]() | (1763-1791) | 144 | 141 | |
| Rustico et proximité [Île du Prince-Édouard] | ![]() | (1769-1963) | 332 | 311 | |
| S.Alexis-de-Matapédia [Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine] | ![]() | (1871-1980) | 1.067 | 1.066 | |
| S.André-de-Ristigouche [Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine] | ![]() | (1909-1980) | 264 | 262 | |
| S.Anne-de-Ristigouche [Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine] | ![]() | (1842-1972) | 67 | 66 | |
| S.Fidèle-de-Ristigouche [Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine] | ![]() | (1936-1971) | 124 | 124 | |
| S.François-d'Assise [Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine] | ![]() | (1923-1980) | 498 | 498 | |
| S.Laurent-de-Matapédia [Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine] | ![]() | (1891-1980) | 437 | 432 | |
| S.Octave-de-Métis [Bas-S.Laurent] | ![]() | (1855-1871) | 277 | 274 | |
| S.Pierre (S.Pierre) [Saint-Pierre-et-Miquelon (COM)] | ![]() | (1763-1790) | 159 | 154 | |
| Décès & Sépultures | |||||
| S.Alexis-de-Matapédia [Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine] | ![]() | (1871-1940) | 1.264 | 1.002 | |
| S.Anne-de-Ristigouche [Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine] | ![]() | (1861-1870) | 52 | 50 | |
| S.François-d'Assise [Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine] | ![]() | (1923-1940) | 248 | 190 | |
| S.Laurent-de-Matapédia [Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine] | ![]() | (1888-1888) | 2 | 2 | |
| S.Octave-de-Métis [Bas-S.Laurent] | ![]() | (1855-1856) | 23 | 22 | |
| Divers : Abjuration | |||||
| S.Alexis-de-Matapédia [Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine] | ![]() | (1875-1880) | 3 | 0 | |
| Divers : Exhumation et inhumation collective | |||||
| S.Alexis-de-Matapédia [Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine] | ![]() | (1893-1893) | 1 | 0 | |
| Totaux : | 9.332 | 8.961 | |||



ExpoActes version 3.1.2 (© 2005-2011, ADSoft)