Le cercle de la généalogie en pantoufles
- Faire de la généalogie avec des experts
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Notes
Résultats 4,551 à 4,600 de 6,464
| # | Notes | En lien avec |
|---|---|---|
| 4551 | Décès 70 ans | DUCHESNE Pierre, dit Lapierre (P8008)
|
| 4552 | Décès 70 ans | AMIOT Mathieu, dit De Villeneuve (P8356)
|
| 4553 | Décès 70 ans | LEVASSEUR Jean, dit Lavigne (P8480)
|
| 4554 | Décès 70 ans | TAVERNIER Marguerite (P8803)
|
| 4555 | Décès 70 ans | MOREAU Jean (P9515)
|
| 4556 | Décès 70 ans | RODRIGUE Jean (P9519)
|
| 4557 | Décès 70 ans | DUQUET Denis (P9818)
|
| 4558 | Décès 70 ans | LECLERC Marguerite (P11222)
|
| 4559 | Décès 70 ans | BILLARD Perrette (P11610)
|
| 4560 | Décès 70 ans | TESSIER Urbain, dit Lavigne (P11644)
|
| 4561 | Décès 70 ans | GARNIER Louise (P11755)
|
| 4562 | Décès 70 ans | VIARD Marguerite (P11853)
|
| 4563 | Décès 70 ans | BARRÉ Catherine (P17660)
|
| 4564 | Décès 70 ans | CAUCHON Jean (P17987)
|
| 4565 | Décès 70 ans | DESROCHES Jean (P18214)
|
| 4566 | Décès 70 ans | DE LAPORTE Renée (P18380)
|
| 4567 | Décès 70 ans | VIGER Françoise (P19053)
|
| 4568 | Décès 70 ans | LONGTIN Jérôme (P19474)
|
| 4569 | Décès 70 ans | PILLAT Catherine (P19611)
|
| 4570 | Décès 70 ans | LEGRAS Jean (P19674)
|
| 4571 | Décès 70 ans | FALARDEAU Guillaume (P20163)
|
| 4572 | Décès 70 ans | TRIOLET Jacques (P21350)
|
| 4573 | Décès 70 ans | LAPIERRE Perrine (P21390)
|
| 4574 | Décès 70 ans | CHEVALIER Jean (P21798)
|
| 4575 | Décès 70 ans | LORGUEIL Marie (P23717)
|
| 4576 | Décès 70 ans | COIGNON Suzanne (P26049)
|
| 4577 | Décès 70 ans | BISSON Gervais (P29355)
|
| 4578 | Décès 70 ans | CHAIGNON Pierre (P30726)
|
| 4579 | Décès 70 ans | POMPONELLE Marie (P32627)
|
| 4580 | Décès 70 ans | JOANNET Joseph Roenge (P36773)
|
| 4581 | Décès 70 ans | BRIÈRE Jean (P37077)
|
| 4582 | Décès 70 ans | PARÉ Françoise (P38679)
|
| 4583 | Décès 70 ans | BARBARY Pierre (P38680)
|
| 4584 | Décès 70 ans | DUMONTET Jean, dit La Grandeur (P41176)
|
| 4585 | Décès 70 ans | MORISSEAU Marguerite Madeleine (P47181)
|
| 4586 | Décès 70 ans | FERRON Jean, dit Sanssez ou Sancerre (P49057)
|
| 4587 | Décès 70 ans | BROSSEAU Denis (P50253)
|
| 4588 | Décès 70 ans | LEBLANC Antonio (P52222)
|
| 4589 | Décès 70 ans | LEBLANC Jacques (P52251)
|
| 4590 | Décès 70 ans | PROU Joseph (P52839)
|
| 4591 | Décès 70 ans | CHOLET Jaquette (P53846)
|
| 4592 | Décès 70 ans | ROLLIN Philippe (P54172)
|
| 4593 | Décès 70 ans | MORIN Agathe (P54318)
|
| 4594 | Décès 70 ans | DUQUET Véronique (P54793)
|
| 4595 | Décès 70 ans | DANCOSSE Marie Anne (P54885)
|
| 4596 | Décès 70 ans | MÉCHIN Hélène (P54939)
|
| 4597 | Décès 70 ans - « Inhumé dans l'église par les libéralités du sieur Gaillard capitaine de navire » | BERNIER Charles (P23874)
|
| 4598 | Décès 70ans | CARRÉ François, dit Laroche (P27563)
|
| 4599 | Décès 71 ans | TRAHAN Guillaume (P7544)
|
| 4600 | Décès 71 ans | CARREAU Louis, dit Lafraîcheur (P17885)
|

