Le cercle de la généalogie en pantoufles
- Faire de la généalogie avec des experts
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Notes
Résultats 4,801 à 4,850 de 6,464
| # | Notes | En lien avec |
|---|---|---|
| 4801 | Décès 82 ans | BROSSEAU Julien (P17802)
|
| 4802 | Décès 82 ans | FERLAND François (P22975)
|
| 4803 | Décès 82 ans | CHRÉTIEN Michel (P37352)
|
| 4804 | Décès 82 ans | MIGNAULT Charles, dit Labrie (P55001)
|
| 4805 | Décès 82 ans - Veuf de Barbe Lavigne - Par Cécile | GAUTHIER Jean Baptiste (P3639)
|
| 4806 | Décès 83 ans | THÉRIAULT Jeanne (P7282)
|
| 4807 | Décès 83 ans | ROY Pierre (P19542)
|
| 4808 | Décès 83 ans | MÉNARD Jacques, dit Lafontaine (P21188)
|
| 4809 | Décès 83 ans | DUCARREAU François (P35911)
|
| 4810 | Décès 83 ans | QUIRION Marie Françoise (P51990)
|
| 4811 | Décès 83 ans | DUCORPS Jeanne, dit Leduc (P53167)
|
| 4812 | Décès 83 ans | JULIEN Louise (P54784)
|
| 4813 | Décès 84 ans | AUBERT Marie Charlotte (P6306)
|
| 4814 | Décès 84 ans | MALLET Perrine (P7914)
|
| 4815 | Décès 84 ans | ARCHAMBAULT Jacques (P7948)
|
| 4816 | Décès 84 ans | PLANTE Jean (P8522)
|
| 4817 | Décès 84 ans | GRONDIN Jean (P9451)
|
| 4818 | Décès 84 ans | BAUGIS Michel (P9718)
|
| 4819 | Décès 84 ans | GROULX Jean Baptiste (P11720)
|
| 4820 | Décès 84 ans | GUILBERT Jean, dit Laframboise (P19719)
|
| 4821 | Décès 84 ans | BESSET Jean, dit Brisetout (P31827)
|
| 4822 | Décès 84 ans | DUPÉRÉ Michel, dit Larivière (P35284)
|
| 4823 | Décès 84 ans | COUSINEAU Marie Louise (P37948)
|
| 4824 | Décès 84 ans | PARÉ Jean (P38682)
|
| 4825 | Décès 84 ans | LEGENDRE Jeanne (P42660)
|
| 4826 | Décès 84 ans | GIRARD Marie (P45124)
|
| 4827 | Décès 84 ans | BAUDIN Josèphe (P52168)
|
| 4828 | Décès 84 ans | LEPAGE Josèphe (P52922)
|
| 4829 | Décès 84 ans | ROLLIN Dominique, dit Saint-Éloi (P53597)
|
| 4830 | Décès 84 ans | CARDINAL Françoise (P53899)
|
| 4831 | Décès 84 ans | DAOUST Guillaume (P54287)
|
| 4832 | Décès 85 ans | RACINE Étienne (P7974)
|
| 4833 | Décès 85 ans | RICHARD Marguerite (P8481)
|
| 4834 | Décès 85 ans | TESTARD Jeanne (P11654)
|
| 4835 | Décès 85 ans | ROY Marguerite (P29500)
|
| 4836 | Décès 85 ans | LONGTIN Marie «Catherine» (P38130)
|
| 4837 | Décès 85 ans | CHÉNIER Jean (P47073)
|
| 4838 | Décès 85 ans | BARITEAU Louis, dit Lamarche (P53358)
|
| 4839 | Décès 85 ans | LOUVOIS Isabelle, dit Saint-Amour (P53587)
|
| 4840 | Décès 86 ans | LÉVESQUE François Robert (P6305)
|
| 4841 | Décès 86 ans | LEMIEUX Gabriel (P7641)
|
| 4842 | Décès 86 ans | NEVEU Philippe (P7678)
|
| 4843 | Décès 86 ans | BOUET Françoise (P11579)
|
| 4844 | Décès 86 ans | GERMAIN Robert (P21084)
|
| 4845 | Décès 86 ans | LIÉNARD Sébastien, dit Durbois (P29105)
|
| 4846 | Décès 86 ans | VIVIER Pierre (P29499)
|
| 4847 | Décès 86 ans | HUDON Jérémie, dit Beaulieu (P52698)
|
| 4848 | Décès 86 ans - « en enfance depuis 3 ans » | BOURRET Gilles, dit Lépine (P53362)
|
| 4849 | Décès 87 ans | CADIEUX Marie Madeleine (P6704)
|
| 4850 | Décès 87 ans | JOUSSET Pierre (P7229)
|

