Le cercle de la généalogie en pantoufles
- Faire de la généalogie avec des experts
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Occurences
Résultats 1 à 50 de 143 pour Prénom égal à CATHERINE
1 2 3 Suivant» | Carte de répartition
| # | Nom, Prénom |
No. probant | Naissance/Baptême |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLAIRE Catherine | P6637 | n. 15 fév 1698 | S.Jean-d'Orléans, région 03, Québec |
| 2 | ALVE Catherine | P52966 | ||
| 3 | ANCELINE Catherine | P32629 | ||
| 4 | ANDRÉ Catherine | P37941 | n. 1668 | Montréal, région 06, Québec |
| 5 | AVRARD Catherine | P37760 | n. 1621 | |
| 6 | BARBIER Catherine | P8526 | ||
| 7 | BARON Catherine | P26044 | ||
| 8 | BARRÉ Catherine | P17660 | n. 1639 | Lieu précis inconnu en France, France |
| 9 | BEAUDRY Catherine | P53475 | n. 1669 | Montréal, région 06, Québec |
| 10 | BECHET Catherine | P55029 | ||
| 11 | BÉNARD Catherine | P19043 | n. 1630 | Lieu précis inconnu en France, France |
| 12 | BERTRAND Catherine | P11078 | n. 11 nov 1701 | Montréal, région 06, Québec |
| 13 | BIDAUT Catherine | P8795 | ||
| 14 | BINET Catherine | P6592 | n. 20 déc 1698 | Beauport, région 03, Québec |
| 15 | BIVILLE Catherine | P7167 | n. 14 mars 1674 | Québec, région 03, Québec |
| 16 | BLAIN Catherine | P27796 | ||
| 17 | BLOUIN Catherine | P32094 | ||
| 18 | BOIRE Catherine | P53536 | ||
| 19 | BONHOMME Catherine | P23893 | n. 21 sep 1655 | Québec, région 03, Québec |
| 20 | BOUDIER Catherine | P7967 | ||
| 21 | BRASSARD Catherine | P23888 | n. 12 déc 1677 | Québec Côte-S.Michel, région 03, Québec |
| 22 | BROSSARD Catherine | P10526 | n. 1686 | Port-Royal, Nouvelle-Écosse, Acadie |
| 23 | BRULON Catherine | P39972 | n. 04 juin 1678 | S.Famille-d'Orléans, région 03, Québec |
| 24 | BRUNET Catherine | P50004 | n. 24 août 1669 | Montréal, région 06, Québec |
| 25 | BRUNET Catherine | P52920 | n. 29 avr 1680 | Lachine, région 06, Québec |
| 26 | CADIEUX Catherine | P23687 | n. 1680 | Montréal, région 06, Québec |
| 27 | CARDINAL Catherine | P18370 | n. 29 mars 1707 | Montréal, région 06, Québec |
| 28 | CARON Catherine | P7512 | n. 23 nov 1649 | Québec, région 03, Québec |
| 29 | CHANSON Catherine | P49878 | ||
| 30 | CHARLAY Catherine | P9536 | ||
| 31 | CHARPENTIER Catherine | P37357 | ||
| 32 | CHARRON Catherine | P33335 | n. 1666 | Montréal, région 06, Québec |
| 33 | CHAUDILLON Catherine | P7416 | n. 1672 | |
| 34 | CLÉMENT Catherine | P9020 | ||
| 35 | CLERCQ Catherine | P37517 | ||
| 36 | CLÉRICE Catherine | P36307 | n. 1653 | |
| 37 | COLIN Catherine | P7551 | n. 1638 | Lieu précis inconnu en France, France |
| 38 | COSTE Catherine | P53204 | ||
| 39 | CRESSAC Catherine, dit Toulouse | P54972 | n. 25 mai 1776 | S.Joseph-de-Beauce, région 12, Québec |
| 40 | CUREAU Catherine | P53541 | n. 1677 | Montréal, région 06, Québec |
| 41 | DANCOSSE Catherine | P6639 | n. 1684 | Rivière-Ouelle, région 01, Québec |
| 42 | DANIS Catherine | P21388 | n. 29 oct 1669 | Montréal, région 06, Québec |
| 43 | DAUBIGEON Catherine | P17892 | n. 25 nov 1653 | Montréal, région 06, Québec |
| 44 | DE GASPART Catherine | P55049 | ||
| 45 | DESPRÉS Catherine | P45233 | ||
| 46 | DIONNE Catherine | P6531 | n. 11 août 1683 | S.Famille-d'Orléans, région 03, Québec |
| 47 | DROUET Catherine | P8844 | n. 1631 | |
| 48 | DROUIN Catherine | P8021 | n. 02 jan 1660 | Québec, région 03, Québec |
| 49 | DROUIN Catherine | P49887 | n. 28 août 1696 | Château-Richer, région 03, Québec |
| 50 | DU VIGNAN Catherine | P52723 |





