Le cercle de la généalogie en pantoufles
- Faire de la généalogie avec des experts
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Occurences
Résultats 1 à 50 de 93 pour Prénom égal à CHARLES
1 2 Suivant» | Carte de répartition
| # | Nom, Prénom |
No. probant | Naissance/Baptême |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIOT Charles | P28886 | n. 1636 | Québec, région 03, Québec |
| 2 | AMIOT Charles | P8358 | n. 20 oct 1651 | Québec, région 03, Québec |
| 3 | AMIOT Charles, dit Villeneuve | P54178 | n. 1 juin 1697 | Québec, région 03, Québec |
| 4 | ARSENAULT Charles | P6685 | n. 1690 | Beaubassin, Nouvelle-Écosse, Acadie |
| 5 | BEAUDIN Charles | P53195 | n. 1640 | Lieu précis inconnu en France, France |
| 6 | BEAUDIN Charles | P53212 | n. 12 oct 1719 | Laprairie, région 16, Québec |
| 7 | BÉLANGER Charles | P23659 | n. 1640 | Québec, région 03, Québec |
| 8 | BÉLANGER Charles | P6564 | n. 16 nov 1677 | Québec, région 03, Québec |
| 9 | BERNIER Charles | P23874 | n. 1663 | Québec, région 03, Québec |
| 10 | BOUCHARD Charles | P7016 | n. 1667 | Château-Richer, région 03, Québec |
| 11 | BOUCHER Charles | P50755 | n. 04 avr 1658 | Québec, région 03, Québec |
| 12 | BOUCHER Charles | P6553 | n. 07 sep 1679 | Lieu précis inconnu sur l'Île-d'Orléans, région 03, Québec |
| 13 | BOUDREAU Charles | P50203 | ||
| 14 | BOUDREAU Charles | P10536 | n. 1649 | Port-Royal, Nouvelle-Écosse, Acadie |
| 15 | BOUDREAU Charles | P6488 | n. 1685 | Port-Royal, Nouvelle-Écosse, Acadie |
| 16 | BOURBEAU Charles | P52797 | ||
| 17 | BOURDON Charles | P53921 | n. 21 fév 1767 | Pointe-Claire, région 06, Québec |
| 18 | BOURGEOIS Charles | P6767 | n. 1646 | Port-Royal, Nouvelle-Écosse, Acadie |
| 19 | BOUVIER Charles | P49862 | n. 08 fév 1671 | Québec, région 03, Québec |
| 20 | BOYER Charles | P38426 | n. 1631 | |
| 21 | BRAZEAU Charles | P22575 | n. 1675 | Lieu précis inconnu en France, France |
| 22 | BRIÈRE Charles | P37080 | ||
| 23 | BRIÈRE Charles | P37074 | n. 08 mars 1676 | L'Ange-Gardien, région 03, Québec |
| 24 | BRISSON Charles | P7154 | n. 28 mai 1670 | Château-Richer, région 03, Québec |
| 25 | CADIEUX Charles, dit Courville | P7675 | n. 1629 | Lieu précis inconnu en France, France |
| 26 | CLOUTIER Charles | P7277 | n. 1629 | Mortagne-au-Perche, 61, France |
| 27 | CLOUTIER Charles | P54718 | n. 11 nov 1662 | Château-Richer, région 03, Québec |
| 28 | CORBEIL Charles | P53595 | ||
| 29 | DANET Charles | P23886 | n. 1630 | Lieu précis inconnu en France, France |
| 30 | DANET Charles | P23871 | n. 14 mai 1673 | Québec, région 03, Québec |
| 31 | DE TRÉPAGNY Charles | P9133 | ||
| 32 | DELÉTOILE Charles | P52800 | n. 8 fév 1831 | Pointe-Claire, région 06, Québec |
| 33 | DENIAU Charles, dit Destaillis | P54258 | n. 1663 | Montréal, région 06, Québec |
| 34 | DESTROISMAISONS Charles, dit Picard | P29824 | n. 22 mai 1684 | L'Islet, région 12, Québec |
| 35 | DIEL Charles | P51077 | n. 05 août 1688 | Laprairie, région 16, Québec |
| 36 | DUGAS Charles | P53909 | n. 26 juil 1712 | Montréal, région 06, Québec |
| 37 | FISET Charles | P18419 | n. 1675 | |
| 38 | FORTIN Charles | P7255 | n. 1656 | |
| 39 | FRANÇOIS Charles | P44432 | n. 1679 | |
| 40 | GARNIER Charles | P11758 | ||
| 41 | GARNIER Charles | P18424 | n. 1636 | Lieu précis inconnu en France, France |
| 42 | GARNIER Charles | P21824 | n. 07 mai 1697 | L'Ange-Gardien, région 03, Québec |
| 43 | GAUTHIER Charles, dit Boisverdun | P11785 | n. 1618 | Lieu précis inconnu en France, France |
| 44 | GINGRAS Charles, dit Gingreau | P9816 | n. 1641 | Lieu précis inconnu en France, France |
| 45 | GIROUX Charles | P54659 | n. oui, date inconnue | |
| 46 | GODIN Charles | P37206 | n. 15 nov 1668 | Château-Richer, région 03, Québec |
| 47 | GRAVEL Charles | P49977 | n. 14 juin 1664 | Château-Richer, région 03, Québec |
| 48 | HAMEL Charles | P8490 | n. 1624 | Lieu précis inconnu en France, France |
| 49 | HAMEL Charles | P8486 | n. 1659 | Lieu précis inconnu en France, France |
| 50 | JUILLET Charles | P49606 | n. 17 mai 1656 | Montréal, région 06, Québec |





