Le cercle de la généalogie en pantoufles
- Faire de la généalogie avec des experts
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Occurences
Résultats 1 à 6 de 6 pour Prénom égal à DENISE
| # | Nom, Prénom |
No. probant | Naissance/Baptême |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARRE Denise | P10300 | ||
| 2 | BRUNET Denise | P32961 | ||
| 3 | LECLERC Denise | P29834 | n. 1654 | |
| 4 | MARIÉ Denise | P18234 | n. 1654 | |
| 5 | MERCIER Denise | P9717 | n. oui, date inconnue | |
| 6 | SEVESTRE Denise | P7679 | n. 1628 | Lieu précis inconnu en France, France |





