Le cercle de la généalogie en pantoufles
- Faire de la généalogie avec des experts
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Occurences
Résultats 1 à 50 de 342 pour Prénom égal à JEAN
1 2 3 4 5 ... 7» Suivant» | Carte de répartition
| # | Nom, Prénom |
No. probant | Naissance/Baptême |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACHON Jean | P8872 | ||
| 2 | ALLAIRE Jean | P45969 | n. 24 mai 1664 | Château-Richer, région 03, Québec |
| 3 | ARCOUET Jean, dit Lajeunesse | P37735 | n. 1645 | |
| 4 | AUBUCHON Jean | P9110 | ||
| 5 | BABEU Jean | P19536 | ||
| 6 | BABINEAU Jean | P7381 | n. 1660 | Port-Royal, Nouvelle-Écosse, Acadie |
| 7 | BAREAU Jean, dit Bréliau | P36177 | n. 1651 | |
| 8 | BARET Jean | P8094 | n. 1630 | Beuzeville-en-Caux, 27, France |
| 9 | BARIL Jean | P7917 | ||
| 10 | BARIL Jean | P54334 | n. 1646 | |
| 11 | BAUDREAU Jean | P49492 | ||
| 12 | BAUGIS Jean | P9720 | n. 10 août 1663 | Québec, région 03, Québec |
| 13 | BAUGIS Jean | P9723 | n. 28 jan 1696 | Beauport, région 03, Québec |
| 14 | BAYARD Jean | P37933 | ||
| 15 | BEAUHER Jean | P53555 | ||
| 16 | BERGEVIN Jean, dit Langevin | P7667 | n. 1635 | Angers, 49, France |
| 17 | BERGEVIN Jean | P18135 | n. 1670 | Québec, région 03, Québec |
| 18 | BÉRIAU Jean | P29109 | ||
| 19 | BERNARD Jean | P10490 | ||
| 20 | BERTRAND Jean | P11068 | n. 1667 | |
| 21 | BERTRAND Jean | P11085 | n. 13 mars 1716 | S.Laurent, région 06, Québec |
| 22 | BESSET Jean, dit Brisetout | P31827 | n. 1642 | |
| 23 | BESSET Jean | P49140 | n. 27 déc 1672 | Chambly, région 16, Québec |
| 24 | BISSONNET Jean | P12531 | n. 25 août 1698 | La Durantaye, région 12, Québec |
| 25 | BIZET Jean | P8658 | ||
| 26 | BIZET Jean | P37334 | n. 1669 | |
| 27 | BLANCHARD Jean | P18287 | ||
| 28 | BLANCHARD Jean | P7859 | n. 1611 | Lieu précis inconnu en France, France |
| 29 | BLÉNIER Jean | P32988 | ||
| 30 | BLOUIN Jean | P38191 | n. 11 juil 1672 | Québec, région 03, Québec |
| 31 | BOILARD Jean | P51010 | n. 1645 | |
| 32 | BOISDON Jean | P8580 | ||
| 33 | BOISSON Jean | P53659 | ||
| 34 | BOISSON Jean, dit Saint-Onge | P53657 | n. 1670 | Chepniers, 17, France |
| 35 | BOLDUC Jean | P54630 | ||
| 36 | BOUCHARD Jean, dit Dorval | P53311 | n. 1652 | Sillery, région 03, Québec |
| 37 | BOUCHER Jean | P31768 | n. 1650 | |
| 38 | BOUCHER Jean | P6985 | n. 14 jan 1671 | S.Famille-d'Orléans, région 03, Québec |
| 39 | BOUDREAU Jean | P6683 | n. 1655 | Port-Royal, Nouvelle-Écosse, Acadie |
| 40 | BOURBON Jean | P49155 | ||
| 41 | BOURBON Jean | P49142 | n. 1653 | |
| 42 | BOURDON Jean | P47035 | ||
| 43 | BOURG Jean | P10537 | n. 1647 | Port-Royal, Nouvelle-Écosse, Acadie |
| 44 | BOURRET Jean | P53364 | ||
| 45 | BOURSIER Jean, dit Lavigne | P37755 | n. 1644 | |
| 46 | BOUTEILLER Jean, dit Têtu | P50435 | n. 1656 | |
| 47 | BOUTIN Jean, dit Larose | P27618 | n. 1635 | |
| 48 | BOUTIN Jean | P54404 | n. 13 oct 1662 | Petit-Cap-de-Beaupré, région 03, Québec |
| 49 | BRICAULT Jean, dit Lamarche | P47069 | n. 1646 | |
| 50 | BRIDEAU Jean | P26056 | n. 1662 | Lieu précis inconnu en France, France |





