Le cercle de la généalogie en pantoufles
- Faire de la généalogie avec des experts
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Occurences
Résultats 1 à 50 de 117 pour Prénom égal à JOSEPH
1 2 3 Suivant» | Carte de répartition
| # | Nom, Prénom |
No. probant | Naissance/Baptême |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTIN Joseph | P39752 | n. 31 juil 1701 | Rivière-Ouelle, région 01, Québec |
| 2 | BARBEAU Joseph, dit Poitevin | P17823 | n. 1663 | |
| 3 | BAUCHER Joseph | P32091 | n. 14 mars 1677 | S.Famille-d'Orléans, région 03, Québec |
| 4 | BÉGNOCHE Joseph | P171 | n. 27 sep 1876 | Coaticook, région 05, Québec |
| 5 | BERTHIAUME Joseph | P53969 | n. 1705 | L'Ancienne-Lorette, région 03, Québec |
| 6 | BIROLEAU Joseph, dit Lafleur | P52274 | n. 7 jan 1707 | Rivière-des-Prairies, région 06, Québec |
| 7 | BISSON Joseph | P52856 | ||
| 8 | BONHOMME Joseph, dit Dulac | P54697 | n. 10 mai 1705 | S.Foy, région 03, Québec |
| 9 | BONNEAU Joseph, dit La Bécasse | P7706 | n. 1649 | Lieu précis inconnu en France, France |
| 10 | BOUCHER Joseph | P52706 | n. 7 juil 1708 | Rivière-Ouelle, région 01, Québec |
| 11 | BOULET Joseph | P54940 | ||
| 12 | BOURDEAU Joseph | P53094 | ||
| 13 | BOYER Joseph | P52861 | ||
| 14 | BRANCHAUD Joseph | P55037 | n. 31 mai 1709 | Montmagny, région 12, Québec |
| 15 | BRAULT Joseph, dit Pomainville | P53404 | n. 23 août 1675 | S.Joseph-de-la-Pointe-de-Lévis, région 12, Québec |
| 16 | BRAULT Joseph | P53002 | n. 1706 | |
| 17 | BRAULT Joseph | P52986 | n. 18 mars 1739 | Petitcodiac Westmorland NB |
| 18 | BRAULT Joseph | P52989 | n. 16 nov 1767 | Laprairie, région 16, Québec |
| 19 | BRODIÈRE Joseph | P49636 | n. 1668 | |
| 20 | CARON Joseph | P54894 | n. 19 mars 1652 | Québec, région 03, Québec |
| 21 | CARON Joseph, dit Dussault | P54892 | n. 27 fév 1689 | Cap-S.Ignace, région 12, Québec |
| 22 | CHABOT Joseph | P51541 | n. 31 août 1664 | Château-Richer, région 03, Québec |
| 23 | CHARBONNEAU Joseph | P50376 | n. 1660 | Montréal, région 06, Québec |
| 24 | CHORET Joseph | P6992 | n. 14 août 1650 | Québec, région 03, Québec |
| 25 | CIRCÉ Joseph | P22994 | n. 26 fév 1691 | Batiscan, région 04, Québec |
| 26 | CLOUTIER Joseph | P17651 | n. 1681 | Château-Richer, région 03, Québec |
| 27 | CLOUTIER Joseph | P8508 | n. 1689 | Cap-S.Ignace, région 12, Québec |
| 28 | DALLERAY Joseph | P8441 | n. 30 jan 1675 | S.Famille-d'Orléans, région 03, Québec |
| 29 | DEBLOIS Joseph | P31770 | n. 1664 | Château-Richer, région 03, Québec |
| 30 | DEMERS Joseph | P53104 | n. 1659 | |
| 31 | DENIAU Joseph, dit Destaillis | P11444 | n. 1666 | Montréal, région 06, Québec |
| 32 | DENIAU Joseph | P53461 | n. 18 jan 1767 | S.Philippe-de-Laprairie, région 16, Québec |
| 33 | DENIS Joseph, dit Lapierre | P20023 | n. 6 juin 1692 | S.Laurent-d'Orléans, région 03, Québec |
| 34 | DROUIN Joseph | P52029 | ||
| 35 | DUBÉ Joseph | P10521 | n. 19 déc 1702 | Rivière-Ouelle, région 01, Québec |
| 36 | DUBÉ Joseph | P55024 | n. 13 sep 1708 | Rivière-Ouelle, région 01, Québec |
| 37 | DUBÉ Joseph | P37478 | n. 1733 | Rivière-Ouelle, région 01, Québec |
| 38 | DUMAS Joseph | P5557 | n. 19 juin 1706 | La Durantaye, région 12, Québec |
| 39 | ÉMOND Joseph | P8293 | n. 22 fév 1698 | Rivière-Ouelle, région 01, Québec |
| 40 | FORTIER Joseph | P36362 | n. 14 mars 1695 | Lachine, région 06, Québec |
| 41 | FOURNIER Joseph | P7036 | n. 12 juil 1661 | Québec, région 03, Québec |
| 42 | GAGNIER Joseph | P52830 | n. 24 avr 1743 | S.Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, région 12, Québec |
| 43 | GAGNON Joseph | P54768 | n. 1 jan 1673 | Cap-Tourmente, région 03, Québec |
| 44 | GAGNON Joseph | P7131 | n. 28 nov 1685 | Château-Richer, région 03, Québec |
| 45 | GAGNON Joseph | P6568 | n. 06 jan 1701 | S.Famille-d'Orléans, région 03, Québec |
| 46 | GAGNON Joseph | P8264 | n. 1728 | Rivière-Ouelle, région 01, Québec |
| 47 | GARNIER Joseph | P21830 | n. 18 avr 1671 | L'Ange-Gardien, région 03, Québec |
| 48 | GAUTHIER Joseph | P11525 | n. 19 mars 1672 | Montréal, région 06, Québec |
| 49 | GENDRON Joseph | P37723 | ||
| 50 | GENDRON Joseph | P52742 |





