Le cercle de la généalogie en pantoufles
- Faire de la généalogie avec des experts
La généalogie en pantoufles avec une nouvelle génération d'outils généalogiques
Occurences
Résultats 1 à 9 de 9 pour Prénom commence par ALEXANDRE
| # | Nom, Prénom |
No. probant | Naissance/Baptême |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBANT Alexandre | P11603 | ||
| 2 | BERNIER Alexandre | P42983 | n. 19 déc 1697 | Cap-S.Ignace, région 12, Québec |
| 3 | BOURG Alexandre, dit Bellehumeur | P5981 | n. 1671 | Grand-Pré Acadie NS |
| 4 | BOURG Alexandre | P5829 | n. 12 oct 1709 | Grand-Pré Acadie NS |
| 5 | LACOSTE Alexandre, dit Languedoc | P48813 | n. 1665 | |
| 6 | LUCAS Alexandre, dit Bayonnet | P19684 | ||
| 7 | RICHARD Alexandre | P7446 | n. 1668 | Port-Royal, Nouvelle-Écosse, Acadie |
| 8 | TESSIER Alexandre "Lavigne" | P331 | ||
| 9 | TURPIN Alexandre | P54205 | n. 1641 |





