S.Bibiane-de-Shipton, S.Bibiane-de-Cleveland, S.Bibiane-de-Richmond 1851-1900
Dictionnaire généalogique des premières familles catholiques ayant résidé à Richmond et à proximité
par Jacques Blaquière et Alain Fortier, experts en généalogie scientifique - Attention : Site en cours de réalisation donc actuellement incomplet
Notes
Résultats 2,801 à 2,850 de 9,222
| # | Notes | En lien avec |
|---|---|---|
| 2801 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: MURTAUGH Nicolas / CARROLL Ann (F2462)
|
| 2802 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: BRANDLE John / MARTEL Célina (F2463)
|
| 2803 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: FRADETTE Célestin / BOULAY Célina (F2537)
|
| 2804 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: FORBES Luke / BONER Ann Grace (F2565)
|
| 2805 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: BARRETTE Édouard / MICHAUD Marie (F2576)
|
| 2806 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: DOYLE William / O'BRIEN Élisabeth (F2581)
|
| 2807 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: HEALY James / MURPHY Brigitte (F2583)
|
| 2808 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: CHARLAND Octave / CHARLAND Marguerite (F2608)
|
| 2809 | Dispense de deux bans de mariage | Famille: GIRARD Joseph / DULUDE Marie Célina (F2335)
|
| 2810 | Dispense de deux bans de mariage à Richmond et dispense de trois bans de mariage à Boston | Famille: FAUCHER Siméon / LAVAUX Louise (F1144)
|
| 2811 | Dispense de deux bans de mariage du diocèse de Sherbrooke | Famille: KELLY Michael / BRADY Ellen (F1276)
|
| 2812 | Dispense de deux bans de mariage et de tout ban de mariage aux États-Unis | Famille: South dit MENON Joseph / RICHER Léocadie (F1096)
|
| 2813 | Dispense de deux bans de mariage pour cette paroisse | Famille: KEENAN John / GREGORY Maria Jane (F1900)
|
| 2814 | Dispense de deux bans de mariage pour cette paroisse | Famille: MULLINS Michael James / LYNCH Julia Johanna (F1917)
|
| 2815 | Dispense de deux bans de mariage pour le diocèse de Sherbrooke | Famille: RACINE Augustin, fils / DENIS Catherine (F1216)
|
| 2816 | Dispense de deux bans de mariage pour le diocèse de Sherbrooke | Famille: BARIL William Alfred / BURNSIDE Mary Ellen (F1966)
|
| 2817 | Dispense de deux bans de mariages | Famille: TOURIGNY Joseph / HAMEL Elmire (F1392)
|
| 2818 | Dispense de deux bans pour le diocèse de Sherbrooke | Famille: O'BRIEN Edward Henry / CASSIDY Mary (F1563)
|
| 2819 | Dispense de disparité de culte | Famille: MC KISSICK Alexander / DEARDEN Mary Isabella (F1056)
|
| 2820 | Dispense de disparité de culte | Famille: BROPHY Patrick / HILL Mary Jane (F1098)
|
| 2821 | Dispense de disparité de culte | Famille: LEVASSEUR Louis Philippe / FIELDS Augusta (F1207)
|
| 2822 | Dispense de disparité de culte | Famille: SCARRY Joseph Patrick / WILSON Hanna Caroline (F1263)
|
| 2823 | Dispense de disparité de culte | Famille: JACKSON John, fils / DUGGAN Helen (F1264)
|
| 2824 | Dispense de disparité de culte | Famille: LAROCHE Alphonse / WHITE Nellie (F1557)
|
| 2825 | Dispense de disparité de culte | Famille: BULL Samuel / LEGENDRE Marie Mathilda (F1932)
|
| 2826 | Dispense de disparité de culte | Famille: DUNN William / BADGER Mina (F1941)
|
| 2827 | Dispense de disparité de culte | Famille: WILCOX Clément / LYSTER Henrietta Jane (F1964)
|
| 2828 | Dispense de disparité de culte | Famille: BOUCHER Joseph Napoléon / MC LEAN Jeannie Barbara (F1999)
|
| 2829 | Dispense de disparité de culte | Famille: BÉDARD Joseph Pierre Paul / HOWE Edith (F2001)
|
| 2830 | Dispense de disparité de culte | Famille: CLARKE Herbert / ASHMORE Jane Elisabeth (F2060)
|
| 2831 | Dispense de disparité de culte | Famille: MOFFAT John / DESCÔTEAUX Clarisse (F1159)
|
| 2832 | Dispense de disparité de culte | Famille: SCHEFFLER Francis Lemuel, père / LANAHAN Mary Ann (F1413)
|
| 2833 | Dispense de disparité de culte | Famille: GARNETT Israël / STREW Mary (F2004)
|
| 2834 | Dispense de disparité de culte | Famille: BURNSIDE John / KENNEDY Mary Elizabeth (F1953)
|
| 2835 | Dispense de disparité de religion | Famille: JONES Charles / DELANEY Catherine (F1352)
|
| 2836 | Dispense de domicile accordée à l'époux en date du 27 juillet 1822 | Famille: WALSH William / SHERIDAN Rose (F30)
|
| 2837 | Dispense de tout ban de mariage | Famille: STEWART Andrew / MULVENA Ann (F2620)
|
| 2838 | Dispense de toute publication de bans de mariage | Famille: SCARRY Joseph Patrick / WILSON Hanna Caroline (F1263)
|
| 2839 | Dispense de toute publication de bans de mariage | Famille: GRIFFITH Edward / RICHARDS Caroline (F2555)
|
| 2840 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: HUGHES Thomas / SCANLAND Alice (F289)
|
| 2841 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: RYAN Patrick / MOONEY Mary (F355)
|
| 2842 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: SCANLAND Michael / COSTELLO Hannora (F431)
|
| 2843 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: COCKLEY Patrick, fils / KERR Margaret (F460)
|
| 2844 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: SULLIVAN Patrick / RANCOURT Léocadie (F481)
|
| 2845 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: O'DONNELL Michael / MC NAMARA Johanna (F513)
|
| 2846 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: FITSIMMON Peter / MULCANON Margaret (F518)
|
| 2847 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: FARLY Cornelius / SLODDEN Ellen (F52)
|
| 2848 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: O'DAY Andrew / LAWLOR Bridgit (F545)
|
| 2849 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: MC BRIDE Patrick, fils / MC DERBY Margaret (F577)
|
| 2850 | Dispense de trois bans de mariage | Famille: DAVID Lawrence / DOYING Margaret (F584)
|

