S.Bibiane-de-Shipton, S.Bibiane-de-Cleveland, S.Bibiane-de-Richmond 1851-1900
Dictionnaire généalogique des premières familles catholiques ayant résidé à Richmond et à proximité
par Jacques Blaquière et Alain Fortier, experts en généalogie scientifique - Attention : Site en cours de réalisation donc actuellement incomplet
Répertoire: Baptêmes du début à 1900
Détails: Ordre chronologique
Résultats 2351 à 2400 de 3100 » Tous les répertoires
«Précédent «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 62» Suivant»
| # | Nom | Prénom | No. probant | Date du baptême | Lieu du baptême |
|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | REILLY | John | P7808 | 2 nov 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2352 | SCHEFFLER | Francis | P7819 | 14 nov 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2353 | DELANEY | John | P7818 | 14 nov 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2354 | SOUCY | Marie Amanda | P7820 | 16 nov 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2355 | ROUSSEAU | Marie Clara | P7824 | 3 déc 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2356 | MC KENTY | William James | P7821 | 3 déc 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2357 | LANAHAN | David Thomas | P7826 | 24 déc 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2358 | LEVITT | Mary Alma | P7825 | 24 déc 1871 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2359 | VIGER | Salomée Rose Ann | P7184 | 13 jan 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2360 | POOL | Thomas Henry | P7187 | 14 jan 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2361 | BÉDARD | Marie Joséphine Corine | P7189 | 21 jan 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2362 | CROTEAU | Léon Achille | P7190 | 21 jan 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2363 | SMITH | Wilfred Charles | P7193 | 22 jan 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2364 | PHELAN | Rose Mary | P7203 | 25 jan 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2365 | CÔTÉ | George François | P7206 | 28 jan 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2366 | MAHER | Joseph Frédéric | P7207 | 5 fév 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2367 | DESPRÉS | Charles | P7213 | 11 fév 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2368 | CASSIDY | Charles | P7214 | 14 fév 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2369 | MARTEL | Zénon Adélard | P7215 | 15 fév 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2370 | DEMERS | Sarah Alma | P7218 | 3 mars 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2371 | LASONDE | Philomène Amanda | P7219 | 3 mars 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2372 | MULLER | Marie Georgiana | P5382 | 10 mars 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2373 | BONER | William | P7220 | 17 mars 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2374 | CHAINÉ | Joseph Évariste | P5018 | 25 mars 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2375 | LAMPRON | Louis Gonzague | P7227 | 5 avr 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2376 | MC CALLUM | John | P7228 | 5 avr 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2377 | DUGAS | Alfred | P7231 | 7 avr 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2378 | COGAN | Agnès Mathilda | P7232 | 13 avr 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2379 | DECELLES | Rose Delima | P7233 | 14 avr 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2380 | JACKSON | Napoléon Philias | P7236 | 15 avr 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2381 | LARIVIÈRE | Marie Amanda | P7237 | 26 avr 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2382 | GENEST | Alexis | P7243 | 5 mai 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2383 | MC KENTY | Francis Daniel | P7246 | 12 mai 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2384 | PHELAN | Sara | P7247 | 13 mai 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2385 | SULLIVAN | Moïse Albert | P7248 | 19 mai 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2386 | MULLER | Narcisse | P7249 | 30 mai 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2387 | SCOTT | Mary Ellen | P7250 | 31 mai 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2388 | BROPHY | William James | P7251 | 3 juin 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2389 | LARGY | George | P7255 | 5 juin 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2390 | MC GEE | Joseph Charles | P7256 | 15 juin 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2391 | GENEST | Joseph Alphonse | P7263 | 22 juin 1872 | Mission catholique de Windsor-Mills, région 05, Québec |
| 2392 | RICHARD | Louise Célina | P7266 | 23 juin 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2393 | LASONDE | Napoléon Guillaume | P7267 | 23 juin 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2394 | BÉDARD | Joseph Pierre Paul | P5406 | 29 juin 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2395 | BROUSSEAU | Pierre Israël | P7268 | 7 juil 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2396 | SAINT-CYR | Marie Mélanie | P7271 | 11 juil 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2397 | SCARRY | Helen Isabella | P7272 | 14 juil 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2398 | PARADIS | Philippe Octave | P7296 | 30 juil 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2399 | HOLDENBY | Alma | P7299 | 12 août 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2400 | COONEY | Catherine Elizabeth | P7303 | 1 sep 1872 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
«Précédent «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 62» Suivant»

