S.Bibiane-de-Shipton, S.Bibiane-de-Cleveland, S.Bibiane-de-Richmond 1851-1900
Dictionnaire généalogique des premières familles catholiques ayant résidé à Richmond et à proximité
par Jacques Blaquière et Alain Fortier, experts en généalogie scientifique - Attention : Site en cours de réalisation donc actuellement incomplet
Répertoire: Baptêmes du début à 1900
Détails: Ordre chronologique
Résultats 2501 à 2550 de 3100 » Tous les répertoires
«Précédent «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 62» Suivant»
| # | Nom | Prénom | No. probant | Date du baptême | Lieu du baptême |
|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | DECELLES | Marie Philomène | P7412 | 10 mai 1874 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2502 | CROTEAU | Marie Louise | P7413 | 11 mai 1874 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2503 | MC KENTY | Helen Jane | P7414 | 24 mai 1874 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2504 | PERRY | Mary Catherine | P7415 | 24 mai 1874 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2505 | INCONNUE | Marie Élisabeth | P7416 | 4 juin 1874 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2506 | COONEY | Michael Edward | P7417 | 7 juin 1874 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2507 | PHELAN | Bridgit | P7418 | 7 juin 1874 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2508 | LAMB | Mary Jane | P7419 | 16 juin 1874 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2509 | CROTEAU | Marie Rose Anna Eugénie | P7422 | 17 juin 1874 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2510 | HANNA | Thomas | P7425 | 20 juin 1874 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2511 | SAMSON | George Napoléon | P7426 | 26 juin 1874 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2512 | LASONDE | Francis Octave | P7427 | 5 juil 1874 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2513 | SMITH | Rose Delima | P7435 | 12 juil 1874 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2514 | JETTÉ | Aurélie | P7442 | 16 juil 1874 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2515 | CASSIDY | Thomas | P7443 | 16 juil 1874 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2516 | BARON | Marie Delphine | P7471 | 17 juil 1874 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2517 | GARNEAU | Marie | P7474 | 18 juil 1874 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2518 | LANAHAN | Mary Catherine | P7476 | 26 juil 1874 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2519 | HEALY | John | P7478 | 26 juil 1874 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2520 | COGAN | Agnès Julia | P7479 | 26 juil 1874 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2521 | RENÉ | William | P7480 | 27 juil 1874 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2522 | ROBINSON | Adam John Joseph | P7492 | 23 août 1874 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2523 | BOISCLAIR | John Bernard | P7495 | 23 août 1874 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2524 | MC KENTY | Charles Henry William | P7496 | 30 août 1874 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2525 | THERRIEN | Marie Georgiana | P7503 | 2 sep 1874 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2526 | RENAUD | Joseph Albert | P7506 | 8 sep 1874 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2527 | LAROCHE | Joseph Arthur | P7507 | 11 sep 1874 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2528 | GAUDREAU | Marie Mélina | P7529 | 27 sep 1874 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2529 | JANELLE | Joseph Ernest | P7530 | 27 sep 1874 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2530 | LÉGARÉ | Eugène Honoré | P7531 | 28 sep 1874 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2531 | WHEALAND | John Edward | P7532 | 4 oct 1874 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2532 | SHERIDAN | John Edmond | P7533 | 11 oct 1874 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2533 | BONER | Mary Helen | P7534 | 18 oct 1874 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2534 | GARAND | Joseph Désiré | P7535 | 24 oct 1874 | Mission catholique de Windsor-Mills, région 05, Québec |
| 2535 | DAIGNAULT | Mary Élisabeth | P4970 | 19 nov 1874 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2536 | ROBIDAS | Marie Lucie Joséphine | P7542 | 23 nov 1874 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2537 | BÉDARD | Marie Geneviève Agnès | P8034 | 3 jan 1875 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2538 | GRIFFIN | Jane Julia | P8035 | 15 jan 1875 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2539 | LASONDE | Emma | P5210 | 18 jan 1875 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2540 | GIRARD | Nathalie Anna | P8037 | 24 jan 1875 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2541 | WINTLE | Amelia Elizabeth | P8544 | 26 jan 1875 | S.Félix-de-Kingsey (1842), région 17, Québec |
| 2542 | LAPLANTE | George Octave | P8041 | 31 jan 1875 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2543 | COONEY | Mary Jane | P8049 | 14 fév 1875 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2544 | PHELAN | John | P8054 | 6 mars 1875 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2545 | PINARD | Antoine | P8055 | 12 mars 1875 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2546 | SCARRY | Mary Caroline | P5462 | 14 mars 1875 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2547 | THERREAULT | Marie Malvina | P8058 | 17 mars 1875 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2548 | DANIEL | Élisabeth | P8059 | 21 mars 1875 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2549 | SCOTT | James Francis | P8060 | 25 mars 1875 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2550 | AUGER | George Henri | P8063 | 28 mars 1875 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
«Précédent «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 62» Suivant»

