S.Bibiane-de-Shipton, S.Bibiane-de-Cleveland, S.Bibiane-de-Richmond 1851-1900
Dictionnaire généalogique des premières familles catholiques ayant résidé à Richmond et à proximité
par Jacques Blaquière et Alain Fortier, experts en généalogie scientifique - Attention : Site en cours de réalisation donc actuellement incomplet
Répertoire: Baptêmes du début à 1900
Détails: Ordre chronologique
Résultats 2601 à 2650 de 3100 » Tous les répertoires
«Précédent «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 62» Suivant»
| # | Nom | Prénom | No. probant | Date du baptême | Lieu du baptême |
|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | GERVAIS | Marie Alvine | P8212 | 5 sep 1875 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2602 | RICHARD | Joseph Siméon | P8214 | 11 sep 1875 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2603 | BÉDARD | Marie Georgiana | P8219 | 12 sep 1875 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2604 | HAYES | James Francis | P8220 | 12 sep 1875 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2605 | MORIN | Marie Caroline | P8225 | 15 sep 1875 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2606 | MURPHY | Margaret Sara | P8226 | 18 sep 1875 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2607 | GIRARD | Nathalie | P8227 | 19 sep 1875 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2608 | LARGY | Ellen Elizabeth | P5401 | 28 sep 1875 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2609 | DOYLE | Marcus James | P8259 | 5 oct 1875 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2610 | MULLER | Marie Félonise | P8260 | 5 oct 1875 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2611 | VIGER | Marie Bernadette | P8261 | 5 oct 1875 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2612 | LEDOUX | Paul Antoine Ernest | P8273 | 16 oct 1875 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2613 | DELANEY | Michael | P8276 | 18 oct 1875 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2614 | LAMPRON | Marie Louise | P5261 | 28 oct 1875 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2615 | GOYETTE | Élisabeth | P5389 | 7 nov 1875 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2616 | SAMSON | Marie Mathilde | P8291 | 8 nov 1875 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2617 | SULLIVAN | Louis Onésime | P8292 | 11 nov 1875 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2618 | O'DONNELL | Sara Alice | P8293 | 21 nov 1875 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2619 | LAROCHE | Lumina | P5400 | 28 nov 1875 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2620 | BURNSIDE | Margaret Alice | P5309 | 26 déc 1875 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2621 | BERGERON | Joseph Stanislas | P7560 | 9 jan 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2622 | CASSIDY | Mary Helen | P7561 | 16 jan 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2623 | MURPHY | John Edward | P7565 | 16 jan 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2624 | BOUSQUIN | Joseph Guillaume I | P7568 | 19 jan 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2625 | CASEY | Mary Agnès | P7569 | 25 jan 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2626 | MARCOTTE | Marie Elizabeth | P7572 | 5 fév 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2627 | MARCOTTE | Anna | P7573 | 5 fév 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2628 | CORNER | Marie Alice | P7574 | 13 fév 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2629 | GLEASON | Andrew William | P7575 | 15 fév 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2630 | TREMBLAY | Hector Samuel | P7578 | 17 fév 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2631 | CROTEAU | Marie Philomène | P7609 | 25 fév 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2632 | MULLER | Marie Joséphine | P5014 | 27 fév 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Shipton 1840-1855, région 05, Québec |
| 2633 | BLANCHETTE | Joseph | P7610 | 27 fév 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2634 | HENER | Marie Joséphine | P7611 | 27 fév 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2635 | AUGER | Marie Georgiana | P7612 | 5 mars 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2636 | DUPLESSIS | Charles François Xavier | P7613 | 5 mars 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2637 | GIROUX | Margaret Ann | P7616 | 12 mars 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2638 | PROVOST | Joseph Victor | P7619 | 15 mars 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2639 | LAHAIE | Marie Cordélie | P7620 | 20 mars 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2640 | LALONDE | Joseph William | P7621 | 20 mars 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2641 | MURTAUGH | Mary Jane | P7624 | 26 mars 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2642 | LARIVIÈRE | Marie Célina | P7627 | 26 mars 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2643 | PHELAN | John | P7628 | 3 avr 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2644 | GUNN | Mary Helen | P7700 | 5 avr 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2645 | PARAYRE | Joseph Arthur | P7631 | 11 avr 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2646 | MURPHY | Charlotte Bridgit | P7635 | 26 avr 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2647 | ROBIDAS | Marie Rose Anna | P7637 | 2 mai 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2648 | REILLY | James Bernard | P7639 | 16 mai 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2649 | INCONNUE | Marie | P7640 | 18 mai 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2650 | VIGNEAU | Joseph Alexandre | P7641 | 21 mai 1876 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
«Précédent «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 62» Suivant»

