S.Bibiane-de-Shipton, S.Bibiane-de-Cleveland, S.Bibiane-de-Richmond 1851-1900
Dictionnaire généalogique des premières familles catholiques ayant résidé à Richmond et à proximité
par Jacques Blaquière et Alain Fortier, experts en généalogie scientifique - Attention : Site en cours de réalisation donc actuellement incomplet
Répertoire: Baptêmes du début à 1900
Détails: Ordre chronologique
Résultats 2801 à 2850 de 3100 » Tous les répertoires
«Précédent «1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 62» Suivant»
| # | Nom | Prénom | No. probant | Date du baptême | Lieu du baptême |
|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | LEDOUX | Marie Louise Rose Alma | P7907 | 16 mai 1878 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2802 | MURPHY | Patrick James | P7908 | 19 mai 1878 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2803 | AUGER | Marie Anne | P7909 | 21 mai 1878 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2804 | PHELAN | Mary Ann | P7910 | 26 mai 1878 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2805 | GAUDREAU | Marie Victoire | P7911 | 26 mai 1878 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2806 | BOISVERT | Marie Hermine | P7914 | 26 mai 1878 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2807 | LAHAIE | Anne | P7915 | 30 mai 1878 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2808 | DUBRULE | Lucie Émérence Conway | P7917 | 31 mai 1878 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2809 | DESHARNAIS | Marie Léonie I | P7918 | 2 juin 1878 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2810 | RICHARD | George | P7921 | 6 juin 1878 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2811 | AUGER | Marie Flore | P7919 | 9 juin 1878 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2812 | RACINE | Augustin | P7920 | 26 juin 1878 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2813 | HENER | Marie Virginie | P7922 | 30 juin 1878 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2814 | SCARRY | Joséphine Frances | P7926 | 7 juil 1878 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2815 | TREMBLAY | Joseph Médéric | P7927 | 12 juil 1878 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2816 | LARIVIÈRE | Gédéon | P7928 | 21 juil 1878 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2817 | HILL | Joseph | P5381 | 30 juil 1878 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2818 | DECELLES | Marie Élisabeth | P7929 | 2 août 1878 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2819 | BÉDARD | Marie Louise Victoria | P7930 | 4 août 1878 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2820 | MAILLOUX | Marie Albertine | P7931 | 5 août 1878 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2821 | BERGERON | Marie Éléonore | P7934 | 6 août 1878 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2822 | CAMPBELL | Mary Elizabeth Laura | P5472 | 15 août 1878 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2823 | MARTEL | Marie Hélène | P7941 | 17 août 1878 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2824 | DUPERRON | Marie Philomène | P7942 | 21 août 1878 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2825 | BLANCHETTE | Marie Délia | P7945 | 23 août 1878 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2826 | REILLY | Joseph | P7947 | 1 sep 1878 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2827 | PHELAN | Susan | P7948 | 8 sep 1878 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2828 | GUERTIN | Ernest | P7951 | 16 sep 1878 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2829 | DEMERS | Marie Virginie I | P7954 | 16 sep 1878 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2830 | BOUCHER | Anna Aurore | P7955 | 22 sep 1878 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2831 | LEVASSEUR | Marie Louise | P7956 | 22 sep 1878 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2832 | DESCHÊNES | Joseph Hercule | P7957 | 7 oct 1878 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2833 | CHARTRÉ | Joseph William | P7958 | 21 oct 1878 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2834 | RODGERS | Jean Albert | P7961 | 27 oct 1878 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2835 | BÉDARD | Joseph Arthur | P7962 | 27 oct 1878 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2836 | BÉRUBÉ | Oliva | P7965 | 27 oct 1878 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2837 | ROCHETTE | John | P7966 | 3 nov 1878 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2838 | LACROIX | Marie Louise Lucinda | P7969 | 10 nov 1878 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2839 | DUPERRON | Joseph Eusèbe | P7970 | 14 nov 1878 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2840 | HOUDE | Joseph | P7973 | 14 nov 1878 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2841 | GOYETTE | Pierre Arthur | P7975 | 25 nov 1878 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2842 | POIRIER | Henri | P7976 | 28 nov 1878 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2843 | CYR | Marie Amanda | P7979 | 3 déc 1878 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2844 | CYR | Marie Malvina | P7980 | 3 déc 1878 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2845 | BRADFORD | Edward | P7982 | 6 déc 1878 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2846 | PROVOST | Rose Anna | P7983 | 29 déc 1878 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2847 | SULLIVAN | Alice Maud Mary | P8438 | 5 jan 1879 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2848 | MULLER | Marie Anne | P8047 | 12 jan 1879 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2849 | FLYNN | Catherine Ann | P8499 | 19 jan 1879 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
| 2850 | BARIL | John Edward | P6674 | 26 jan 1879 | Richmond paroisse S.Bibiane-de-Cleveland 1856-1879, région 05, Québec |
«Précédent «1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... 62» Suivant»

