MMARTIN Marsh |
| Naissance | 1776 | |
| Décès | 2 jan 1850 | Canton de Shipton, région 05, Québec |
| Inhumation | 4 jan 1850 | |
| Mariage | 13 juil 1837 [1] | Shipton Congregational Society (1833), région 05, Québec [1] |
| Autre conjoint(e) | Madame MARTIN Marabel | F1891 | |
| Mariage | ||
| Père | ||
| Mère | ||
FPARKER Sophronia |
| Naissance | vers 1795 | |
| Décès | 1 mai 1841 | Canton de Shipton, région 05, Québec |
| Inhumation | 3 mai 1841 | |
| Père | ||
| Mère | ||
| Notes | Mariage:
|
|
| Sources consultées |
|
|