MRévérend FLEMING Charles Bernard |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | ||
| Autre conjoint(e) | COLSTON Mary | F1065 | |
| Mariage | 13 nov 1839 | Eaton Church of England, région 05, Québec |
| Père | ||
| Mère | ||
FWARD Élisabeth Playter |
| Naissance | ||
| Décès | 27 juil 1838 | Canton de Melbourne, région 05, Québec |
| Inhumation | 29 juil 1838 | Cimetière anglican S.Anne de Richmond, région 05, Québec |
| Père | ||
| Mère | ||
FFLEMING Emma Mary |
| Naissance | 9 juil 1834 | Canton de Melbourne, région 05, Québec |
| Baptême | 24 août 1834 | Shipton Church of England (1818), région 05, Québec |
| Décès | ||
| Inhumation |
FFLEMING Élise Jackson |
MFLEMING Charles George |