MCAILLÉ Antoine |
| Naissance | 22 juin 1792 | Baie-du-Febvre, région 17, Québec |
| Baptême | 22 juin 1792 | Baie-du-Febvre paroisse S.Antoine, région 17, Québec |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | 26 fév 1816 [1] | Baie-du-Febvre paroisse S.Antoine, région 17, Québec [1] |
| Père | CAILLÉ Antoine | F125 Collectif | |
| Mère | ROBIDAS Josèphe | F125 Collectif | |
FGAUTHIER Angélique |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | GAUTHIER Antoine | F124 Collectif | |
| Mère | SIMONEAU Charlotte, dit Sanchagrin | F124 Collectif | |
M+ CAILLÉ Antoine |
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint/e | CAILLÉ Marie | F2901 | |
| Mariage | 16 fév 1847 | S.Félix-de-Kingsey (1842), région 17, Québec |
FCAILLÉ Marie Léocadie |
| Naissance | 21 nov 1816 | Baie-du-Febvre, région 17, Québec |
| Baptême | 21 nov 1816 | Baie-du-Febvre paroisse S.Antoine, région 17, Québec |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint/e | SYLVESTRE Alexis | F731 | |
| Mariage | 31 mai 1836 | Mission S.Bibiane-de-Shipton (Brandt Hill) 1824-1840, région 05, Québec |
F+ CAILLÉ Adélaïde |
| Naissance | 17 jan 1819 | Baie-du-Febvre, région 17, Québec |
| Baptême | 18 jan 1819 | Baie-du-Febvre paroisse S.Antoine, région 17, Québec |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Conjoint/e | LAHAIE François Xavier, père | F2757 (Probablement mariés aux États-Unis avant 1841) | |
| Mariage | ||
FCAILLÉ Zoé |
| Naissance | 27 fév 1831 | Canton de Shipton, région 05, Québec |
| Baptême | 3 juil 1831 | Mission S.Bibiane-de-Shipton (Brandt Hill) 1824-1840, région 05, Québec |
| Décès | ||
| Inhumation |
MCAILLÉ Anonyme I |
MCAILLÉ Anonyme II |
MCAILLÉ Guillaume |
| Naissance | 10 mai 1833 | Canton de Shipton, région 05, Québec |
| Baptême | 21 juil 1833 | Mission S.Bibiane-de-Shipton (Brandt Hill) 1824-1840, région 05, Québec |
| Décès | ||
| Inhumation |
FCAILLÉ Olive |
| Naissance | 22 mai 1836 | |
| Baptême | 17 nov 1836 | Mission S.Colomban de Sherbrooke (1834-1854), région 05, Québec |
| Décès | ||
| Inhumation |
| Sources consultées |
|
|