MGUIMOND François, Senior |
| Naissance | 12 nov 1800 | Lotbinière, région 12, Québec |
| Baptême | 17 nov 1800 | Lotbinière paroisse S.Louis, région 12, Québec |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Mariage | 8 jan 1838 [1] | Mission catholique de Drummondville (1816-1854), région 17, Québec [1] |
| Autre conjoint(e) | LAHAIE Marguerite, dit Jardinier | F374 | |
| Mariage | 29 avr 1832 | Mission S.Pierre-de-Durham (1820-1850), région 17, Québec |
| Père | GUIMOND Jean Baptiste | F784 Collectif | |
| Mère | CARPENTIER Marguerite, dit Jardinier | F784 Collectif | |
FHOULE Marcelline |
| Naissance | 27 oct 1817 | S.Hyacinthe, région 16, Québec |
| Baptême | 28 oct 1817 | S.Hyacinthe paroisse ND-du-Rosaire, région 16, Québec |
| Décès | ||
| Inhumation | ||
| Père | HOULE Augustin | F783 Collectif | |
| Mère | RACINE Marguerite | F783 Collectif | |
MGUIMOND Jean Baptiste |
| Naissance | 7 juil 1839 | Lower Durham (L'Avenir), région 17, Québec |
| Baptême | 17 août 1839 | Mission S.Pierre-de-Wickham (1825-1848), région 17, Québec |
| Décès | ||
| Inhumation |
FGUIMOND Marie Marguerite |
| Naissance | 1 juil 1842 | Lower Durham (L'Avenir), région 17, Québec |
| Baptême | 20 fév 1842 | Mission S.Pierre-de-Wickham (1825-1848), région 17, Québec |
| Décès | ||
| Inhumation |
MGUIMOND Ambroise Nicolas |
| Naissance | 3 déc 1843 | Canton de Wickham, région 17, Québec |
| Baptême | 7 déc 1843 | Mission S.Pierre-de-Wickham (1825-1848), région 17, Québec |
| Décès | ||
| Inhumation |
MGUIMOND François, Junior |
| Naissance | 14 juin 1847 | Canton de Wickham, région 17, Québec |
| Baptême | 4 juil 1847 | Mission S.Pierre-de-Wickham (1825-1848), région 17, Québec |
| Décès | ||
| Inhumation |
FGUIMOND Julienne |
| Naissance | 5 avr 1849 | Canton de Wickham, région 17, Québec |
| Baptême | 24 avr 1849 | Mission S.Pierre-de-Wickham (1825-1848), région 17, Québec |
| Décès | ||
| Inhumation |
| Alliance | BERTRAND Joseph (Affinité: 08.01.1838 - Mariage François Guimont & Marcelline Houle) | |
| Alliance | RICHARD François Xavier, Junior (Affinité: 08.01.1838 - Mariage François Guimont & Marcelline Houle) | |
| Alliance | HOULE Augustin (Affinité: 08.01.1838 - Mariage François Guimont & Marcelline Houle) | |
| Alliance | HOULE Antoine Clerc (Affinité: 08.01.1838 - Mariage François Guimont & Marcelline Houle) | |
| Notes | Mariage:
|
|
| Sources consultées |
|
|