
| Nom | BADAYAC Michel | |
| Genre | M | |
| Résidence | 7 jan 1822 | Yamaska, région 16, Québec [1] |
| Occupation | 7 jan 1822 | Yamaska, région 16, Québec [1] |
| Cultivateur | ||
| Alliance | Famille: NIQUET Michel, Junior / BADAYAC Marie Anne (Affinité: 07.01.1822 - Mariage Michel Niquet & Marie Anne Badayac) | |
| No. probant | P10248 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 9 oct 2023 | |
| Famille | HAMEL Catherine d. avant 07 jan 1822 | |||
| Enfants |
|
|||
| No. Famille | F2613 | Collectif | Tableau familial | ||
| Mise à jour | 9 oct 2023 | |||
| Carte des événements |
|
||||||||
| Légende | |||||||||
| Sources consultées |
|