
| Nom | CHARLAND Dominique | |
| Genre | M | |
| Résidence | avant 1840 | Baie-du-Febvre, région 17, Québec [1] |
| Décès | avant 1840 | Baie-du-Febvre, région 17, Québec [1] |
|
||
| No. probant | P11047 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 31 déc 2023 | |
| Famille | MAYRAND Scholastique | |||
| Enfants |
|
|||
| No. Famille | F2774 | Collectif | Tableau familial | ||
| Mise à jour | 31 déc 2023 | |||
| Carte des événements |
|
||||||||
| Légende | |||||||||
| Sources consultées |
|