
| Nom | FONTAINE David | |
| Naissance | 27 oct 1815 | Bécancour, région 17, Québec [1] |
| Baptême | 27 oct 1815 | Bécancour paroisse Nativité-de-la-BVM, région 17, Québec [1] |
| Genre | M | |
| Résidence | 9 oct 1838 | S.Grégoire, région 17, Québec [2] |
| Occupation | 9 oct 1838 | S.Grégoire, région 17, Québec [2] |
| Cultivateur | ||
| Résidence | 3 oct 1845 | Canton de Kingsey, région 17, Québec [3] |
| Occupation | 3 oct 1845 | Canton de Kingsey, région 17, Québec [3] |
| Cultivateur | ||
| Résidence | 24 avr 1846 | Canton de Kingsey, région 17, Québec [4] |
| Occupation | 24 avr 1846 | Canton de Kingsey, région 17, Québec [4] |
| Cultivateur | ||
| Résidence | 17 juil 1848 | Canton de Kingsey, région 17, Québec [5] |
| Occupation | 17 juil 1848 | Canton de Kingsey, région 17, Québec [5] |
| Cultivateur | ||
| Résidence | 9 juin 1850 | Canton de Kingsey, région 17, Québec [6] |
| Occupation | 9 juin 1850 | Canton de Kingsey, région 17, Québec [6] |
| Cultivateur | ||
| Alliance | FONTAINE Marie Lina (Affinité: 06.11.1848 - Baptême Marie Lina Fontaine) | |
| No. probant | P11583 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 17 juin 2024 | |
| Père | Junior FONTAINE Augustin, dit Bienvenu, n. 27 juil 1789, Maskinongé, région 04, Québec | |
| Mère | PRINCE Madeleine, n. 2 sep 1783, Bécancour, région 17, Québec d. 9 avr 1849, Canton de Kingsey, région 17, Québec (Âge 65 ans) | |
| Mariage | 22 fév 1813 | Bécancour paroisse Nativité-de-la-BVM, région 17, Québec [7, 8] |
|
||
| FONTAINE Augustin, dit Bienvenu, PRINCE Madeleine (F638) Acte de mariage |
||
| No. Famille | F638 | Collectif | Tableau familial |
| Famille | RICARD Madeleine, n. 31 déc 1819, S.Grégoire, région 17, Québec | |||||||||
| Mariage | 9 oct 1838 | S.Grégoire, région 17, Québec [2] |
||||||||
|
||||||||||
| Alliance | FONTAINE Augustin, dit Bienvenu (Affinité: 09.10.1838 - Mariage David Fontaine & Madeleine Ricard) | |||||||||
| Alliance | RICARD Joseph (Affinité: 09.10.1838 - Mariage David Fontaine & Madeleine Ricard) | |||||||||
| Enfants |
|
|||||||||
| No. Famille | F3007 | Collectif | Tableau familial | ||||||||
| Mise à jour | 17 juin 2024 | |||||||||
| Carte des événements | |||
| Légende | |||
| Sources consultées |
|