
| Nom | GUIMOND François | |
| Suffixe | Senior | |
| Alias | François Guimont | |
| Naissance | 12 nov 1800 | Lotbinière, région 12, Québec [1] |
| Baptême | 17 nov 1800 | Lotbinière paroisse S.Louis, région 12, Québec [1] |
| Genre | M | |
| Résidence | 29 avr 1832 | Canton de Grantham, région 17, Québec [2] |
| Occupation | 29 avr 1832 | Canton de Grantham, région 17, Québec [2] |
| Cultivateur | ||
| Résidence | 22 fév 1835 | Lower Durham (L'Avenir), région 17, Québec [3] |
| Occupation | 22 fév 1835 | Lower Durham (L'Avenir), région 17, Québec [3] |
| Cultivateur | ||
| Résidence | 26 fév 1837 | Canton de Kingsey, région 17, Québec [4] |
| Résidence | 8 jan 1838 | Lower Durham (L'Avenir), région 17, Québec [5] |
| Occupation | 8 jan 1838 | Lower Durham (L'Avenir), région 17, Québec [5] |
| Cultivateur | ||
| Résidence | 17 août 1839 | Lower Durham (L'Avenir), région 17, Québec [6] |
| Occupation | 17 août 1839 | Lower Durham (L'Avenir), région 17, Québec [6] |
| Cultivateur | ||
| Résidence | 20 fév 1842 | Lower Durham (L'Avenir), région 17, Québec [7] |
| Occupation | 20 fév 1842 | Lower Durham (L'Avenir), région 17, Québec [7] |
| Cultivateur | ||
| Résidence | 7 déc 1843 | Canton de Wickham, région 17, Québec [8] |
| Occupation | 7 déc 1843 | Canton de Wickham, région 17, Québec [8] |
| Cultivateur | ||
| Résidence | 4 juil 1847 | Canton de Wickham, région 17, Québec [9] |
| Occupation | 4 juil 1847 | Canton de Wickham, région 17, Québec [9] |
| Cultivateur | ||
| Résidence | 24 avr 1849 | Canton de Wickham, région 17, Québec [10] |
| Occupation | 24 avr 1849 | Canton de Wickham, région 17, Québec [10] |
| Cultivateur | ||
| Alliance | LAHAIE Marguerite, dit Jardinier (Affinité: 24.02.1837 - Inhumation Marguerite Lahaie dit Jardinier) | |
| Alliance | Famille: CAYA Joseph III / MORIN Marie Flavie (Affinité: 16.09.1830 - Mariage Joseph III Caya & Marie Flavie Morin) | |
| No. probant | P1203 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 29 nov 2023 | |
| Père | GUIMOND Jean Baptiste d. avant 29 avr 1832, Lotbinière, région 12, Québec | |
| Mère | CARPENTIER Marguerite, dit Jardinier d. avant 29 avr 1832, Lotbinière, région 12, Québec | |
| No. Famille | F784 | Collectif | Tableau familial |
| Famille 1 | LAHAIE Marguerite, dit Jardinier, n. 20 juin 1811, S.François-du-Lac, région 17, Québec d. 22 fév 1837, Canton de Kingsey, région 17, Québec (Âge 25 ans) | |||
| Mariage | 29 avr 1832 | Mission S.Pierre-de-Durham (1820-1850), région 17, Québec [2] |
||
|
||||
| Alliance | GUIMOND Charles (Affinité: 29.04.1832 - Mariage François Guimont & Marguerite Lahaie dit Jardinier) | |||
| Alliance | DEMANGES Jean Nicolas (Affinité: 29.04.1832 - Mariage François Guimont & Marguerite Lahaie dit Jardinier) | |||
| Alliance | LAHAIE Louis, dit Jardinier (Affinité: 29.04.1832 - Mariage François Guimont & Marguerite Lahaie dit Jardinier) | |||
| Alliance | LAHAIE Louis, dit Jardinier (Affinité: 29.04.1832 - Mariage François Guimont & Marguerite Lahaie dit Jardinier) | |||
| Enfants |
|
|||
| No. Famille | F374 | Collectif | Tableau familial | ||
| Mise à jour | 30 mai 2023 | |||
| Famille 2 | HOULE Marcelline, n. 27 oct 1817, S.Hyacinthe, région 16, Québec | |||||||||||
| Mariage | 8 jan 1838 | Mission catholique de Drummondville (1816-1854), région 17, Québec [5] |
||||||||||
|
||||||||||||
| Alliance | BERTRAND Joseph (Affinité: 08.01.1838 - Mariage François Guimont & Marcelline Houle) | |||||||||||
| Alliance | RICHARD François Xavier, Junior (Affinité: 08.01.1838 - Mariage François Guimont & Marcelline Houle) | |||||||||||
| Alliance | HOULE Augustin (Affinité: 08.01.1838 - Mariage François Guimont & Marcelline Houle) | |||||||||||
| Alliance | HOULE Antoine Clerc (Affinité: 08.01.1838 - Mariage François Guimont & Marcelline Houle) | |||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||
| No. Famille | F782 | Collectif | Tableau familial | ||||||||||
| Mise à jour | 29 nov 2023 | |||||||||||
| Carte des événements | |||
| Légende | |||
| Sources consultées |
|