
| Nom | PELLERIN Pierre | |
| Naissance | 18 août 1788 | S.Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, région 12, Québec [1] |
| Baptême | 18 août 1788 | S.Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, région 12, Québec [1] |
| Genre | M | |
| Résidence | 12 déc 1827 | S.Grégoire, région 17, Québec [2] |
| Occupation | 12 déc 1827 | S.Grégoire, région 17, Québec [2] |
| Cultivateur | ||
| Résidence | 12 nov 1837 | Canton de Kingsey, région 17, Québec [3] |
| Occupation | 12 nov 1837 | Canton de Kingsey, région 17, Québec [3] |
| Cultivateur | ||
| Résidence | 26 fév 1840 | Canton de Kingsey, région 17, Québec [4] |
| Occupation | 26 fév 1840 | Canton de Kingsey, région 17, Québec [4] |
| Journalier | ||
| Résidence | 15 mars 1842 | Canton de Shipton, région 05, Québec [5] |
| Occupation | 15 mars 1842 | Canton de Shipton, région 05, Québec [5] |
| Cultivateur | ||
| Décès | avant 14 avr 1844 | S.Grégoire, région 17, Québec [6] |
|
||
| Alliance | Famille: CADORET Jean Baptiste / DESROSIERS Marie Adélaïde, dit Dargis (Affinité: 10.09.1838 - Mariage Jean Baptiste Cadoret & Marie Céline Dargy) | |
| Alliance | RICHARD Marie Elmire (Affinité: 11.07.1837 - Inhumation Marie Elmire Richard) | |
| No. probant | P1240 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 27 jan 2024 | |
| Famille 1 | LASONDE Marie Laurent, n. 7 fév 1799, L'Islet, région 12, Québec d. 31 mars 1821, S.Grégoire, région 17, Québec (Âge 22 ans) | |
| Mariage | 17 août 1818 | S.Grégoire, région 17, Québec [1] |
| No. Famille | F2828 | Collectif | Tableau familial |
| Mise à jour | 27 jan 2024 | |
| Famille 2 | BRAULT Angèle, n. 27 déc 1805, S.Grégoire, région 17, Québec d. 10 déc 1827, S.Grégoire, région 17, Québec (Âge 21 ans) | |||
| Mariage | 11 jan 1825 | S.Grégoire, région 17, Québec [7] |
||
| Enfants |
|
|||
| No. Famille | F388 | Collectif | Tableau familial | ||
| Mise à jour | 22 jan 2024 | |||
| Famille 3 | VILATE Josèphe, dit Beausoleil, n. 11 sep 1807, S.Grégoire, région 17, Québec | |||||||||
| Mariage | 25 oct 1831 | S.Grégoire, région 17, Québec [8] |
||||||||
| Enfants |
|
|||||||||
| No. Famille | F382 | Collectif | Tableau familial | ||||||||
| Mise à jour | 27 jan 2024 | |||||||||
| Carte des événements | |||
| Légende | |||
| Sources consultées |
|