
| Nom | DUBOIS Josèphe | |
| Naissance | 1788 | |
|
||
| Genre | F | |
| Décès | 6 mars 1810 | S.Nicolas, région 12, Québec [1] |
| Funérailles | 8 mars 1810 | S.Nicolas, région 12, Québec [1] |
|
||
| Inhumation | 8 mars 1810 | Cimetière S.Nicolas, région 12, Québec [1] |
| No. probant | P1365 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 11 juin 2020 | |
| Famille | DEMERS Jean Baptiste, Senior, n. 1783 d. 28 mars 1829, S.Nicolas, région 12, Québec (Âge 46 ans) | |
| Mariage | 25 oct 1808 | S.Nicolas, région 12, Québec [2] |
| No. Famille | F420 | Collectif | Tableau familial |
| Mise à jour | 5 juil 2019 | |
| Carte des événements | |||
| Légende | |||
| Sources consultées |
|