
| Nom | ANDERSON Susannah | |
| Genre | F | |
| Décès | avant 10 juin 1839 | Caldear, Kildare, Irlande [1] |
|
||
| No. probant | P1481 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 17 oct 2019 | |
| Famille | KIERAN Michael, n. 1795 d. 22 déc 1838, Canton de Kingsey, région 17, Québec (Âge 43 ans) | |||
| Enfants |
|
|||
| No. Famille | F458 | Collectif | Tableau familial | ||
| Mise à jour | 11 juil 2019 | |||
| Carte des événements |
|
| Sources consultées |
|