
| Nom | RANDALL Paul | |
| Naissance | 1786 [1] | |
|
||
| Genre | M | |
| Résidence | 30 sep 1838 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [2] |
| Résidence | 21 juil 1839 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [3] |
| Résidence | 1 sep 1839 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [4] |
| Résidence | 13 sep 1840 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [5] |
| Résidence | 12 juin 1841 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [6] |
| Décès | 27 juil 1845 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [1] |
| Funérailles | 28 juil 1845 | Melbourne Church of England, région 05, Québec [1] |
|
||
| Inhumation | 28 juil 1845 | Melbourne Old Stone School House Cemetery, région 05, Québec [1] |
|
||
| Alliance | BARTLETT Mary Philura (Affinité: 21.07.1839 - Baptême Mary Philura Bartlett) | |
| Alliance | LEAVITT Joseph (Affinité: 21.07.1839 - Baptême Joseph Leavitt) | |
| Alliance | RANDALL Joseph W (Affinité: 28.07.1845 - Inhumation Paul Randall) | |
| Alliance | RANDALL William G (Affinité: 28.07.1845 - Inhumation Paul Randall) | |
| No. probant | P2549 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 28 août 2022 | |
| Famille | Madame RANDALL Acksak, n. 1789 | |||||||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||||||
| No. Famille | F803 | Collectif | Tableau familial | ||||||||||||||
| Mise à jour | 24 jan 2020 | |||||||||||||||
| Carte des événements | |||
| Légende | |||
| Sources consultées |
|