
| Nom | BARTLETT Almira | |
| Naissance | 20 oct 1807 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [1, 2] |
|
||
| Genre | F | |
| Attestation de naissance | Melbourne Free Will Baptist Church (1837), région 05, Québec [1] |
|
| Résidence | 30 juin 1825 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [3] |
| Décès | 17 fév 1846 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [2] |
| Funérailles | 20 fév 1846 | Melbourne Church of England, région 05, Québec [2] |
|
||
| Inhumation | 20 fév 1846 | Melbourne Old Stone School House Cemetery, région 05, Québec [2] |
|
||
| No. probant | P2552 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 8 avr 2023 | |
| Père | BARTLETT Willard | |
| Mère | Madame BARTLETT Lois | |
| No. Famille | F805 | Collectif | Tableau familial |
| Famille | CUMMINGS Hubbard | |||||||||||||
| Mariage | 30 juin 1825 | Melbourne Church of England, région 05, Québec [3] |
||||||||||||
|
||||||||||||||
| Notes |
|
|||||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||||
| No. Famille | F1884 | Collectif | Tableau familial | ||||||||||||
| Mise à jour | 24 juin 2022 | |||||||||||||
| Carte des événements | |||
| Légende | |||
| Sources consultées |
|