
| Nom | ASTLE Joseph | |
| Naissance | vers 1797 | |
|
||
| Genre | M | |
| Résidence | 14 sep 1818 | Canton de Shipton, région 05, Québec [1] |
| Occupation | 14 sep 1818 | Canton de Shipton, région 05, Québec [1] |
| forgeron | ||
| No. probant | P2702 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 12 sep 2019 | |
| Famille | DOYING Abigail, n. 7 mai 1794, Canton de Shipton, région 05, Québec | |
| Mariage | 14 sep 1818 | Shipton Church of England (1818), région 05, Québec [1] |
| Alliance | DOYING Daniel (Affinité: 14.09.1818 - Mariage Joseph Astle & Abigail Doying) | |
| No. Famille | F851 | Collectif | Tableau familial |
| Mise à jour | 12 sep 2019 | |
| Carte des événements | |||
| Légende | |||
| Sources consultées |
|