
| Nom | MILLER Levi Blaisdel | |
| Naissance | 7 jan 1803 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [1] |
| Genre | M | |
| Baptême adulte | 1 déc 1819 | Shipton Church of England (1818), région 05, Québec [1] |
|
||
| Résidence | 30 oct 1823 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [2] |
| Résidence | 29 fév 1840 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [3] |
| Occupation | 29 fév 1840 | Canton de Melbourne, région 05, Québec [3] |
| Meunier | ||
| Alliance | MILLER Mary (Affinité: 29.02.1840 - Baptême Mary Miller) | |
| Alliance | MILLER Sarah Ann (Affinité: 29.02.1840 - Baptême Sarah Ann Miller) | |
| Alliance | MILLER Emiline (Affinité: 29.02.1840 - Baptême Emiline Miller) | |
| Alliance | MILLER Levi Henry (Affinité: 29.02.1840 - Baptême Levi Henry Miller) | |
| Alliance | MILLER Charles Harvey (Affinité: 29.02.1840 - Baptême Charles Harvey Miller) | |
| Alliance | MILLER Emily (Affinité: 29.02.1840 - Baptême Emily Miller) | |
| Alliance | MILLER Hannah Mahala (Affinité: 29.02.1840 - Baptême Hannah Mahala Miller) | |
| Alliance | MILLER Fanny Élisabeth (Affinité: 29.02.1840 - Baptême Fanny Elizabeth Miller) | |
| Alliance | Famille: MILLER Harvey Seargeant / WOODARD Mary (Affinité: 27.05.1833 - Mariage Harvey Seargeant Miller & Mary Woodard) | |
| Alliance | MILLER John Wells (Affinité: 14.01.1821 - Baptême John Wells Miller) | |
| Alliance | CRAMER Peter (Affinité: 01.12.1819 - Baptême Levi Blaisdel Miller) | |
| Alliance | AURINGER Andrew (Affinité: 01.12.1819 - Baptême Levi Blaisdel Miller) | |
| Alliance | Famille: MARTIN Daniel / MILLER Mary (Affinité: 20.05.1843 - Mariage Daniel Martin & Mary Miller) | |
| No. probant | P2727 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 29 août 2022 | |
| Père | MILLER Joseph d. avant 20 mai 1843 | |
| Mère | MILLER Mary | |
| No. Famille | F906 | Collectif | Tableau familial |
| Famille | WOODARD Dorcas | |||||||||||||||||
| Mariage | 30 oct 1823 | Shipton Church of England (1818), région 05, Québec [2] |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||||||||
| No. Famille | F858 | Collectif | Tableau familial | ||||||||||||||||
| Mise à jour | 3 nov 2019 | |||||||||||||||||
| Carte des événements | |||
| Légende | |||
| Sources consultées |
|