
| Nom | LABONTÉ Anonyme | |
| Préfixe | Baudriau dit | |
| Naissance | 27 mai 1817 | Chambly, région 16, Québec [1] |
| Genre | M | |
| Ondoiement | 27 mai 1817 | Chambly, région 16, Québec [1] |
| Décès | 27 mai 1817 | Chambly, région 16, Québec [1] |
| Funérailles | 28 mai 1817 | Chambly paroisse S.Joseph, région 16, Québec [1] |
|
||
| BAUDRIAU Anonyme, dit Labonté (I31) Acte de sépulture |
||
| Inhumation | 28 mai 1817 | Chambly cimetière S.Joseph, région 16, Québec [1] |
|
||
| No. probant | P31 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 27 mars 2023 | |
| Père | Baudriau dit LABONTÉ François, n. 15 avr 1794, Chambly, région 16, Québec | |
| Mère | Duclos dit DECELLE Marie, n. 6 nov 1797, Chambly, région 16, Québec | |
| Mariage | 10 oct 1814 | Chambly paroisse S.Joseph, région 16, Québec [2] |
| BAUDRIAU François, dit Labonté, DECELLE Marie, dit Duclos (F7) Acte de mariage |
||
| No. Famille | F7 | Collectif | Tableau familial |
| Carte des événements | |||
| Légende | |||
| Sources consultées |
|