
| Nom | BARTLETT James | |
| Genre | M | |
| Résidence | 13 nov 1850 | Canton de Shipton, région 05, Québec [1] |
| Occupation | 13 nov 1850 | Canton de Shipton, région 05, Québec [1] |
| Journalier | ||
| No. probant | P5010 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 8 mai 2020 | |
| Famille | ANDERSON Jane | |||
| Enfants |
|
|||
| No. Famille | F4528 | Collectif | Tableau familial | ||
| Mise à jour | 8 mai 2020 | |||
| Carte des événements |
|
||||||||
| Légende | |||||||||
| Sources consultées |
|