
| Nom | CARPENTER Warren | |
| Naissance | 1824 [1] | |
|
||
| Genre | M | |
| Résidence | 1 nov 1846 | Upper Durham (Kirkdale), région 05, Québec [2] |
| Occupation | 1 nov 1846 | Upper Durham (Kirkdale), région 05, Québec [2] |
| Commerçant | ||
| Occupation | 7 oct 1849 | Upper Durham (Kirkdale), région 05, Québec [1] |
| Magasinier | ||
| Décès | 7 oct 1849 | Upper Durham (Kirkdale), région 05, Québec [1] |
| Funérailles | 8 oct 1849 | Melbourne Church of England, région 05, Québec [1] |
|
||
| Inhumation | 8 oct 1849 [1] | |
| No. probant | P5954 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 4 avr 2022 | |
| Famille | ADAMS Sarah Maria | |||||
| Mariage | 1 nov 1846 | Melbourne Church of England, région 05, Québec [2] |
||||
|
||||||
| Alliance | FOSTER George King (Affinité: 01.11.1846 - Mariage Warren Carpenter & Sarah Maria Adams) | |||||
| Enfants |
|
|||||
| No. Famille | F1479 | Collectif | Tableau familial | ||||
| Mise à jour | 2 juin 2022 | |||||
| Carte des événements | |||
| Légende | |||
| Sources consultées |
|