
| Nom | GRANGER Francis | |
| Naissance | 1770 [1] | |
|
||
| Genre | F | |
| Décès | 11 déc 1850 [1] | |
|
||
| Funérailles | 13 déc 1850 | Melbourne Church of England, région 05, Québec [1] |
|
||
| Inhumation | 13 déc 1850 [1] | |
|
||
| No. probant | P6134 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 4 avr 2022 | |
| Famille | BARNARD Stephen | |
| No. Famille | F1527 | Collectif | Tableau familial |
| Mise à jour | 18 mars 2022 | |
| Carte des événements |
|
||
| Légende | |||
| Sources consultées |
|