
| Nom | OSGOOD James | |
| Genre | M | |
| Résidence | 8 nov 1835 | Cookshire-Eaton, région 05, Québec [1] |
| Occupation | 8 nov 1835 | Cookshire-Eaton, région 05, Québec [1] |
| Sellier | ||
| No. probant | P6301 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 28 mars 2022 | |
| Famille | FISH Milla E | |||
| Enfants |
|
|||
| No. Famille | F1592 | Collectif | Tableau familial | ||
| Mise à jour | 28 mars 2022 | |||
| Carte des événements |
|
||||||||
| Légende | |||||||||
| Sources consultées |
|