
| Nom | HUME Ann | |
| Genre | F | |
| Résidence | 31 déc 1835 | Canton de Wickham, région 17, Québec [1] |
| No. probant | P6308 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 30 mars 2022 | |
| Famille | BRAIMEN Ezra, n. 31 mai 1787 d. 31 déc 1835, Canton de Wickham, région 17, Québec (Âge 48 ans) | |
| No. Famille | F1594 | Collectif | Tableau familial |
| Mise à jour | 30 mars 2022 | |
| Carte des événements |
|
||
| Légende | |||
| Sources consultées |
|