
| Nom | MORRILL Nathaniel | |
| Naissance | 19 jan 1788 [1] | |
|
||
| Genre | M | |
| Décès | 19 oct 1841 | Canton de Tingwick, région 17, Québec [1] |
| Funérailles | 21 oct 1841 | Shipton Congregational Society (1833), région 05, Québec [1] |
|
||
| Inhumation | 21 oct 1841 [1] | |
|
||
| No. probant | P6392 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 2 sep 2022 | |
| Famille | SMITH Susanah | |
| No. Famille | F1979 | Collectif | Tableau familial |
| Mise à jour | 2 sep 2022 | |
| Carte des événements |
|
||||||||
| Légende | |||||||||
| Sources consultées |
|