
| Nom | CROWN Jape | |
| Genre | M | |
| Résidence | avant 3 oct 1847 | Danville, région 05, Québec [1] |
| Décès | avant 3 oct 1847 | |
|
||
| No. probant | P6588 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 28 avr 2022 | |
| Famille | BARNES Hannah, n. 1767 d. 1 oct 1847, Danville, région 05, Québec (Âge 80 ans) | |
| No. Famille | F1716 | Collectif | Tableau familial |
| Mise à jour | 28 avr 2022 | |
| Carte des événements |
|
||
| Légende | |||
| Sources consultées |
|