
| Nom | DANIELS Rosina | |
| Naissance | 1815 [1] | |
|
||
| Genre | F | |
| Décès | 12 mai 1848 [1] | |
| Funérailles | 14 mai 1848 | Shipton Congregational Society (1833), région 05, Québec [1] |
|
||
| Inhumation | 14 mai 1848 [1] | |
|
||
| No. probant | P6620 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 30 avr 2022 | |
| Père | DANIELS Samuel | |
| Mère | WUTCHER Mahitabel Ofter d. avant 01 juil 1836, Canton de Shipton, région 05, Québec | |
| No. Famille | F969 | Collectif | Tableau familial |
| Carte des événements |
|
||
| Légende | |||
| Sources consultées |
|