
| Nom | HOWISON Andrew | |
| Genre | M | |
| Résidence | 27 déc 1848 | Canton de Shipton, région 05, Québec [1] |
| Occupation | 27 déc 1848 | Canton de Shipton, région 05, Québec [1] |
| Fermier | ||
| No. probant | P6657 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 1 mai 2022 | |
| Famille | JAMES Mary Zoe | |||
| Enfants |
|
|||
| No. Famille | F1741 | Collectif | Tableau familial | ||
| Mise à jour | 1 mai 2022 | |||
| Carte des événements |
|
||||||||
| Légende | |||||||||
| Sources consultées |
|