
| Nom | GOGGAN Edmond | |
| Genre | M | |
| Résidence | 17 sep 1843 | Canton de Shipton, région 05, Québec [1] |
| Occupation | 17 sep 1843 | Canton de Shipton, région 05, Québec [1] |
| Cultivateur | ||
| Résidence | 1 avr 1850 | Canton de Tingwick, région 17, Québec [2] |
| Occupation | 1 avr 1850 | Canton de Tingwick, région 17, Québec [2] |
| Cultivateur | ||
| No. probant | P7714 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 13 jan 2024 | |
| Famille | HARNET Mary | |||||
| Enfants |
|
|||||
| No. Famille | F2042 | Collectif | Tableau familial | ||||
| Mise à jour | 13 jan 2024 | |||||
| Carte des événements | |||
| Légende | |||
| Sources consultées |
|