
| Nom | TORRANCE Samuel | |
| Alias | Samuel Torrens | |
| Genre | M | |
| Culte religieux | 1 fév 1833 | Canton de Wickham, région 17, Québec [1] |
| « ...protestant... » | ||
| Résidence | 1 fév 1833 | Canton de Wickham, région 17, Québec [1] |
| Résidence | 1 nov 1841 | Canton de Wickham, région 17, Québec [2] |
| Résidence | 1 nov 1841 | Upper Durham (Kirkdale), région 05, Québec [3] |
| Occupation | 1 nov 1841 | Canton de Wickham, région 17, Québec [2] |
| Fermier | ||
| Alliance | GRAHAM Thomas (Affinité: 01.11.1841 - Baptême Thomas Graham) | |
| Alliance | MAGAR John (Affinité: 04.03.1842 - Inhumation John Magar) | |
| No. probant | P7866 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 3 mai 2023 | |
| Famille 1 | BRENNAN Bridgit | |||
| Mariage | Type: Union de fait | |||
| Enfants |
|
|||
| No. Famille | F2422 | Collectif | Tableau familial | ||
| Mise à jour | 3 mai 2023 | |||
| Famille 2 | MOUNTAIN Margaret | |
| Mariage | 1 nov 1841 | Upper Durham (Ulverton) Congregational Society (1842), région 05, Québec [2] |
|
||
| Alliance | MONTGOMERY William (Affinité: 01.11.1841 - Mariage Samuel Torrance & Margaret Mountain) | |
| Alliance | SMITH Bernard (Affinité: 01.11.1841 - Mariage Samuel Torrance & Margaret Mountain) | |
| No. Famille | F2077 | Collectif | Tableau familial |
| Mise à jour | 19 nov 2022 | |
| Carte des événements | |||
| Légende | |||
| Sources consultées |
|