
| Nom | LAVELL Catherine | |
| Alias | Catharine Lavell | |
| Genre | F | |
| Recensement | 5 fév 1844 | Ély, région 05, Québec [1] |
| No. probant | P8094 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 6 jan 2023 | |
| Famille | MORAN James d. avant 5 fév 1844, Ély, région 05, Québec | |||
| Enfants |
|
|||
| No. Famille | F2132 | Collectif | Tableau familial | ||
| Mise à jour | 12 déc 2022 | |||
| Carte des événements |
|
||
| Légende | |||
| Sources consultées |
|