
| Nom | DESROCHERS Joseph | |
| Naissance | 25 jan 1818 | Baie-du-Febvre, région 17, Québec [1] |
| Baptême | 26 jan 1818 | Baie-du-Febvre paroisse S.Antoine, région 17, Québec [1] |
| Genre | M | |
| Résidence | 20 mai 1840 | Canton de Wickham, région 17, Québec [2] |
| Résidence | 26 fév 1841 | Canton de Wickham, région 17, Québec [3] |
| Occupation | 26 fév 1841 | Canton de Wickham, région 17, Québec [3] |
| Cultivateur | ||
| Résidence | 27 déc 1842 | Canton de Wickham, région 17, Québec [4] |
| Occupation | 27 déc 1842 | Canton de Wickham, région 17, Québec [4] |
| Cultivateur | ||
| Résidence | 2 juin 1844 | Canton de Wickham, région 17, Québec [5] |
| Occupation | 2 juin 1844 | Canton de Wickham, région 17, Québec [5] |
| Cultivateur | ||
| Résidence | 28 sep 1845 | Canton de Wickham, région 17, Québec [6] |
| Occupation | 28 sep 1845 | Canton de Wickham, région 17, Québec [6] |
| Cultivateur | ||
| Occupation | 7 fév 1847 | Canton de Wickham, région 17, Québec [7] |
| Cultivateur | ||
| Recensement | 7 fév 1847 | Canton de Wickham, région 17, Québec [7] |
| No. probant | P9905 | Les premières familles des Townships du Sud |
| Mise à jour | 20 nov 2023 | |
| Père | DESROCHERS André, Senior, n. 26 déc 1780, Baie-du-Febvre, région 17, Québec | |
| Mère | HOULE Catherine, n. 27 déc 1784, S.François-du-Lac, région 17, Québec | |
| Mariage | 20 août 1810 | Baie-du-Febvre paroisse S.Antoine, région 17, Québec [8] |
| No. Famille | F2435 | Collectif | Tableau familial |
| Famille | BAILLARGEON Angèle, n. 21 sep 1811, Baie-du-Febvre, région 17, Québec | |||||||||||
| Mariage | 20 mai 1840 | Mission S.Pierre-de-Wickham (1825-1848), région 17, Québec [2] |
||||||||||
|
||||||||||||
| Alliance | DESROCHERS André, Senior (Affinité: 20.05.1840 - Mariage Joseph Desrochers & Élisabeth Baillargeon) | |||||||||||
| Alliance | BAILLARGEON François (Affinité: 20.05.1840 - Mariage Joseph Desrochers & Élisabeth Baillargeon) | |||||||||||
| Alliance | CHARPENTIER Charles (Affinité: 20.05.1840 - Mariage Joseph Desrochers & Élisabeth Baillargeon) | |||||||||||
| Enfants |
|
|||||||||||
| No. Famille | F2547 | Collectif | Tableau familial | ||||||||||
| Mise à jour | 6 nov 2023 | |||||||||||
| Carte des événements | |||
| Légende | |||
| Sources consultées |
|