Notes:
Municipalité : Latitude: 45.88577556829025, Longitude: -71.94463164550781Résultats 101 à 150 de 302
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 Suivant»
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 101 | 24 juil 1841 | P11043 | |
| 102 | 11 nov 1847 | P7923 | |
| 103 | 29 juin 1841 | P5821 | |
| 104 | 3 jan 1837 | P2258 | |
| 105 | 7 jan 1822 | P7687 | |
| 106 | 2 oct 1843 | P11191 | |
| 107 | 20 juil 1850 | P7775 | |
| 108 | 27 juin 1839 | P2386 | |
| 109 | 15 fév 1840 | P2416 | |
| 110 | 9 juin 1850 | P7791 | |
| 111 | 8 mars 1850 | P7774 | |
| 112 | 20 avr 1848 | P7956 | |
| 113 | 12 oct 1844 | P8118 | |
| 114 | 7 jan 1847 | P5914 | |
| 115 | 5 fév 1844 | P11186 | |
| 116 | 5 avr 1847 | P5761 | |
| 117 | 5 jan 1846 | P11486 | |
| 118 | 14 oct 1841 | P8199 | |
| 119 | 16 mai 1847 | P5757 | |
| 120 | 30 mai 1841 | P8278 | |
| 121 | 22 mai 1842 | P8219 | |
| 122 | 16 mai 1849 | P7904 | |
| 123 | 6 jan 1844 | P11120 | |
| 124 | 12 avr 1846 | P8034 | |
| 125 | 23 fév 1850 | P7681 | |
| 126 | 20 août 1844 | P11368 | |
| 127 | 20 juin 1832 | P670 | |
| 128 | 10 août 1840 | P2447 | |
| 129 | 7 oct 1845 | P11970 | |
| 130 | 4 nov 1838 | P2327 | |
| 131 | 10 juil 1844 | P11312 | |
| 132 | 24 jan 1846 | P11510 | |
| 133 | 14 déc 1829 | P403 | |
| 134 | 1 mars 1848 | P7948 | |
| 135 | 22 juin 1834 | P891 | |
| 136 | 20 juil 1839 | P2353 | |
| 137 | 13 juil 1842 | P8228 | |
| 138 | 24 mars 1845 | P11516 | |
| 139 | 23 fév 1847 | P5718 | |
| 140 | 6 déc 1849 | P7844 | |
| 141 | 7 août 1838 | P1328 | |
| 142 | 2 sep 1839 | P2356 | |
| 143 | 17 juin 1843 | P8397 | |
| 144 | 6 jan 1843 | P5077 | |
| 145 | 27 juin 1846 | P7955 | |
| 146 | 4 oct 1845 | P11972 | |
| 147 | 28 déc 1834 | P917 | |
| 148 | 4 sep 1848 | P7845 | |
| 149 | 13 jan 1831 | P468 | |
| 150 | 24 juil 1847 | P5882 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 Suivant»
Résultats 101 à 150 de 356
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 ... 8» Suivant»
| Nom, Prénom |
Occupation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 101 | 19 avr 1847 | P5714 | |
| 102 | 13 juil 1848 | P5714 | |
| 103 | 13 fév 1849 | P4848 | |
| 104 | 24 fév 1850 | P5714 | |
| 105 | 25 nov 1845 | P4696 | |
| 106 | 7 nov 1842 | P5700 | |
| 107 | 16 fév 1845 | P5700 | |
| 108 | 30 juin 1850 | P5700 | |
| 109 | 30 mars 1845 | P5877 | |
| 110 | 29 août 1847 | P5877 | |
| 111 | 18 mai 1840 | P2395 | |
| 112 | 14 mars 1842 | P2395 | |
| 113 | 17 sep 1843 | P2395 | |
| 114 | 29 mars 1846 | P2395 | |
| 115 | 28 jan 1845 | P9468 | |
| 116 | 31 jan 1846 | P9468 | |
| 117 | 15 jan 1850 | P6824 | |
| 118 | 22 déc 1850 | P6824 | |
| 119 | 14 fév 1847 | P5675 | |
| 120 | 16 août 1846 | P8011 | |
| 121 | 1 avr 1850 | P7714 | |
| 122 | 28 déc 1832 | P682 | |
| 123 | 21 juil 1833 | P682 | |
| 124 | 4 avr 1842 | P682 | |
| 125 | 24 fév 1850 | P7682 | |
| 126 | 3 jan 1837 | P2920 | |
| 127 | 19 avr 1836 | P3055 | |
| 128 | 1 sep 1839 | P3055 | |
| 129 | 5 fév 1844 | P8036 | |
| 130 | 2 août 1846 | P8036 | |
| 131 | 1 nov 1836 | P2256 | |
| 132 | 17 mars 1837 | P2256 | |
| 133 | 11 nov 1839 | P2256 | |
| 134 | 29 oct 1843 | P2256 | |
| 135 | 26 mars 1844 | P7690 | |
| 136 | 18 jan 1846 | P2256 | |
| 137 | 1 jan 1848 | P2256 | |
| 138 | 1 sep 1850 | P2256 | |
| 139 | 8 nov 1842 | P11041 | |
| 140 | 1 août 1840 | P2042 | |
| 141 | 30 juin 1850 | P7789 | |
| 142 | 16 mai 1848 | P4765 | |
| 143 | 27 mai 1850 | P4765 | |
| 144 | 7 sep 1843 | P5685 | |
| 145 | 27 oct 1844 | P5685 | |
| 146 | 11 fév 1844 | P5912 | |
| 147 | juil 1844 | P5912 | |
| 148 | 3 nov 1845 | P5912 | |
| 149 | 10 jan 1847 | P5912 | |
| 150 | 18 jan 1846 | P5759 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 ... 8» Suivant»
Résultats 101 à 150 de 858
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 ... 18» Suivant»
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 101 | 30 juil 1841 | P8285 | |
| 102 | 29 juin 1843 | P8285 | |
| 103 | 7 jan 1836 | P893 | |
| 104 | 26 mai 1841 | P893 | |
| 105 | 11 nov 1839 | P2381 | |
| 106 | 30 avr 1833 | P746 | |
| 107 | 5 jan 1836 | P746 | |
| 108 | 16 juil 1837 | P746 | |
| 109 | 14 mars 1842 | P746 | |
| 110 | 19 fév 1849 | P746 | |
| 111 | 11 nov 1839 | P2380 | |
| 112 | 9 avr 1843 | P8045 | |
| 113 | 16 fév 1845 | P8045 | |
| 114 | 18 oct 1846 | P8045 | |
| 115 | 2 mai 1842 | P8048 | |
| 116 | 31 mars 1844 | P8048 | |
| 117 | 4 oct 1838 | P2317 | |
| 118 | 1 août 1840 | P2317 | |
| 119 | 1 mai 1842 | P2317 | |
| 120 | 11 mars 1844 | P2317 | |
| 121 | 15 nov 1846 | P2317 | |
| 122 | 19 oct 1846 | P2189 | |
| 123 | 7 jan 1836 | P892 | |
| 124 | 26 mai 1841 | P892 | |
| 125 | 10 fév 1846 | P8015 | |
| 126 | 27 jan 1851 | P8015 | |
| 127 | 10 fév 1841 | P5866 | |
| 128 | 10 fév 1846 | P5866 | |
| 129 | 26 mai 1847 | P5866 | |
| 130 | 2 fév 1842 | P4434 | |
| 131 | 9 avr 1843 | P4434 | |
| 132 | 16 juin 1844 | P4434 | |
| 133 | 2 nov 1845 | P4434 | |
| 134 | 14 fév 1847 | P4434 | |
| 135 | 14 mai 1848 | P4434 | |
| 136 | 2 avr 1850 | P4434 | |
| 137 | 16 jan 1837 | P2248 | |
| 138 | 10 sep 1839 | P2248 | |
| 139 | 19 juin 1842 | P2248 | |
| 140 | 8 fév 1846 | P2248 | |
| 141 | 7 sep 1834 | P889 | |
| 142 | 28 mai 1835 | P889 | |
| 143 | 26 jan 1850 | P7608 | |
| 144 | 26 jan 1850 | P7611 | |
| 145 | 15 août 1850 | P6804 | |
| 146 | 17 juil 1850 | P6801 | |
| 147 | 28 avr 1833 | P742 | |
| 148 | 8 juil 1849 | P4904 | |
| 149 | 28 avr 1833 | P743 | |
| 150 | 12 sep 1841 | P1396 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 ... 18» Suivant»