Notes:
Municipalité : Latitude: 45.7610710, Longitude: -72.4978027Résultats 101 à 150 de 399
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 ... 8» Suivant»
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 101 | 10 fév 1846 | P10516 | |
| 102 | 17 nov 1849 | P10831 | |
| 103 | 25 jan 1845 | P10428 | |
| 104 | 22 juin 1847 | P10601 | |
| 105 | 11 oct 1847 | P10685 | |
| 106 | 16 mai 1844 | P10358 | |
| 107 | 9 août 1847 | P10646 | |
| 108 | 28 août 1846 | P10668 | |
| 109 | 20 mars 1841 | P1932 | |
| 110 | 22 oct 1844 | P10399 | |
| 111 | 15 août 1849 | P10827 | |
| 112 | 30 jan 1842 | P10044 | |
| 113 | 21 août 1831 | P9244 | |
| 114 | 30 oct 1842 | P10165 | |
| 115 | 22 fév 1848 | P10733 | |
| 116 | 26 sep 1839 | P1729 | |
| 117 | 2 oct 1842 | P10159 | |
| 118 | 2 juin 1839 | P9926 | |
| 119 | 3 août 1840 | P8936 | |
| 120 | 4 mars 1845 | P10448 | |
| 121 | 18 oct 1847 | P10696 | |
| 122 | 25 août 1846 | P10665 | |
| 123 | 6 oct 1848 | P10753 | |
| 124 | 22 jan 1843 | P10193 | |
| 125 | 19 nov 1839 | P10008 | |
| 126 | 19 avr 1828 | P8909 | |
| 127 | 16 mars 1834 | P9430 | |
| 128 | 11 oct 1846 | P10703 | |
| 129 | 9 avr 1830 | P9153 | |
| 130 | 20 mai 1842 | P10106 | |
| 131 | 29 déc 1844 | P10409 | |
| 132 | 4 mai 1844 | P10345 | |
| 133 | 13 juil 1836 | P9612 | |
| 134 | 18 sep 1849 | P10826 | |
| 135 | 5 avr 1847 | P10577 | |
| 136 | 9 mars 1842 | P10070 | |
| 137 | 8 mars 1848 | P10734 | |
| 138 | 29 mars 1826 | P8741 | |
| 139 | 25 nov 1840 | P10021 | |
| 140 | 28 mars 1841 | P10212 | |
| 141 | 22 avr 1849 | P10813 | |
| 142 | 6 juil 1833 | P9368 | |
| 143 | 6 mai 1839 | P9511 | |
| 144 | 29 juil 1850 | P10818 | |
| 145 | 12 mars 1829 | P8985 | |
| 146 | 25 juin 1837 | P9663 | |
| 147 | 26 fév 1841 | P10089 | |
| 148 | 4 sep 1846 | P10669 | |
| 149 | 26 mars 1836 | P8367 | |
| 150 | 26 déc 1847 | P10715 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 ... 8» Suivant»
Résultats 101 à 150 de 508
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 ... 11» Suivant»
| Nom, Prénom |
Occupation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 101 | 23 avr 1848 | P4688 | |
| 102 | 8 déc 1850 | P4688 | |
| 103 | 3 déc 1843 | P9056 | |
| 104 | 23 fév 1845 | P10445 | |
| 105 | 9 sep 1849 | P10445 | |
| 106 | 28 jan 1834 | P9345 | |
| 107 | 30 avr 1837 | P9345 | |
| 108 | 8 mars 1839 | P9345 | |
| 109 | 25 mai 1841 | P9345 | |
| 110 | 4 juin 1841 | P9345 | |
| 111 | 7 mai 1843 | P9345 | |
| 112 | 10 août 1845 | P9345 | |
| 113 | 2 nov 1829 | P5930 | |
| 114 | 1 fév 1833 | P5930 | |
| 115 | 18 sep 1835 | P5930 | |
| 116 | 16 nov 1836 | P5930 | |
| 117 | 30 avr 1838 | P5930 | |
| 118 | 9 sep 1839 | P5930 | |
| 119 | 24 nov 1840 | P9680 | |
| 120 | 15 jan 1843 | P9680 | |
| 121 | 2 fév 1845 | P9680 | |
| 122 | 12 fév 1846 | P9680 | |
| 123 | 7 mai 1848 | P9680 | |
| 124 | 25 nov 1849 | P9680 | |
| 125 | 18 oct 1840 | P9769 | |
| 126 | 28 mars 1842 | P9769 | |
| 127 | 19 nov 1843 | P9769 | |
| 128 | 28 sep 1845 | P9769 | |
| 129 | 8 août 1847 | P9769 | |
| 130 | 1 avr 1849 | P9769 | |
| 131 | 3 fév 1842 | P9992 | |
| 132 | 3 nov 1844 | P9992 | |
| 133 | 10 août 1847 | P9992 | |
| 134 | 8 fév 1841 | P1930 | |
| 135 | 21 mars 1841 | P1930 | |
| 136 | 26 juil 1841 | P1930 | |
| 137 | 19 mai 1844 | P10060 | |
| 138 | 29 juin 1847 | P10060 | |
| 139 | 12 août 1845 | P9709 | |
| 140 | 6 sep 1846 | P9709 | |
| 141 | 17 oct 1847 | P9709 | |
| 142 | 1 nov 1849 | P9709 | |
| 143 | 11 sep 1831 | P9242 | |
| 144 | 15 juil 1832 | P9327 | |
| 145 | 28 sep 1839 | P1727 | |
| 146 | 1 nov 1842 | P9172 | |
| 147 | 5 mars 1848 | P10095 | |
| 148 | 22 oct 1838 | P8938 | |
| 149 | 15 juil 1839 | P8938 | |
| 150 | 16 août 1840 | P8938 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 ... 11» Suivant»
Résultats 101 à 150 de 1177
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 ... 24» Suivant»
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 101 | 12 jan 1840 | P9070 | |
| 102 | 15 fév 1841 | P9070 | |
| 103 | 26 avr 1842 | P9070 | |
| 104 | 26 avr 1842 | P10068 | |
| 105 | 18 juin 1843 | P9070 | |
| 106 | 20 août 1843 | P10068 | |
| 107 | 6 avr 1845 | P10068 | |
| 108 | 12 août 1845 | P9070 | |
| 109 | 20 oct 1845 | P9070 | |
| 110 | 11 août 1846 | P9070 | |
| 111 | 14 fév 1847 | P9070 | |
| 112 | 19 sep 1847 | P10068 | |
| 113 | 25 nov 1847 | P10068 | |
| 114 | 5 fév 1849 | P10068 | |
| 115 | 25 juin 1839 | P8837 | |
| 116 | 31 jan 1825 | P8675 | |
| 117 | 31 jan 1825 | P8677 | |
| 118 | 13 nov 1825 | P8675 | |
| 119 | 15 mars 1826 | P8675 | |
| 120 | 16 déc 1827 | P8675 | |
| 121 | 28 mars 1830 | P8675 | |
| 122 | 23 juin 1833 | P8675 | |
| 123 | 28 août 1833 | P8675 | |
| 124 | 5 juil 1835 | P8675 | |
| 125 | 2 juil 1837 | P8675 | |
| 126 | 26 déc 1839 | P8675 | |
| 127 | 17 juil 1842 | P8675 | |
| 128 | 23 jan 1845 | P8675 | |
| 129 | 29 juil 1845 | P8675 | |
| 130 | 29 juin 1846 | P8675 | |
| 131 | 18 mars 1849 | P8675 | |
| 132 | 8 jan 1827 | P8679 | |
| 133 | 9 déc 1827 | P8679 | |
| 134 | 20 sep 1829 | P8679 | |
| 135 | 30 oct 1831 | P8679 | |
| 136 | 1 jan 1834 | P8679 | |
| 137 | 13 mars 1836 | P8679 | |
| 138 | 25 mars 1838 | P8679 | |
| 139 | 9 juin 1840 | P8679 | |
| 140 | 25 sep 1842 | P8679 | |
| 141 | 17 jan 1841 | P9137 | |
| 142 | 9 fév 1841 | P9137 | |
| 143 | 19 avr 1842 | P9137 | |
| 144 | 5 juin 1842 | P9137 | |
| 145 | 1 oct 1843 | P9137 | |
| 146 | 28 juil 1836 | P9441 | |
| 147 | 21 sep 1828 | P8933 | |
| 148 | 20 fév 1831 | P8933 | |
| 149 | 8 juil 1845 | P8933 | |
| 150 | 25 sep 1849 | P8648 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 ... 24» Suivant»