Notes:
Paroisse municipale : Latitude: 45.79098159999999, Longitude: -72.3589933Résultats 101 à 150 de 582
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 ... 12» Suivant»
| Nom, Prénom |
Baptême |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 101 | 26 juil 1846 | P10586 | |
| 102 | 3 déc 1843 | P10297 | |
| 103 | 29 juin 1844 | P10365 | |
| 104 | 19 sep 1847 | P10671 | |
| 105 | 23 fév 1845 | P10447 | |
| 106 | 9 sep 1849 | P10820 | |
| 107 | 29 juin 1847 | P10602 | |
| 108 | 8 mars 1839 | P8822 | |
| 109 | 10 août 1845 | P10494 | |
| 110 | 7 mai 1843 | P10224 | |
| 111 | 30 avr 1837 | P9657 | |
| 112 | 15 déc 1844 | P10403 | |
| 113 | 25 mars 1840 | P9883 | |
| 114 | 19 nov 1843 | P10291 | |
| 115 | 15 déc 1844 | P10402 | |
| 116 | 5 oct 1846 | P10702 | |
| 117 | 7 août 1842 | P9976 | |
| 118 | 24 sep 1846 | P10674 | |
| 119 | 22 nov 1846 | P10724 | |
| 120 | 31 jan 1845 | P10420 | |
| 121 | 13 avr 1844 | P10327 | |
| 122 | 13 avr 1844 | P10326 | |
| 123 | 29 oct 1848 | P10761 | |
| 124 | 8 nov 1846 | P10718 | |
| 125 | 1 mai 1845 | P10458 | |
| 126 | 13 août 1843 | P10267 | |
| 127 | 24 nov 1840 | P10003 | |
| 128 | 8 août 1847 | P10629 | |
| 129 | 1 fév 1833 | P9276 | |
| 130 | 2 nov 1829 | P9082 | |
| 131 | 2 nov 1829 | P9081 | |
| 132 | 18 oct 1840 | P9987 | |
| 133 | 19 nov 1843 | P10290 | |
| 134 | 28 sep 1845 | P10518 | |
| 135 | 1 avr 1849 | P10802 | |
| 136 | 7 mai 1848 | P10741 | |
| 137 | 2 nov 1829 | P9080 | |
| 138 | 15 jan 1843 | P10184 | |
| 139 | 12 fév 1846 | P10516 | |
| 140 | 25 nov 1849 | P10831 | |
| 141 | 2 fév 1845 | P10428 | |
| 142 | 29 juin 1847 | P10601 | |
| 143 | 17 oct 1847 | P10685 | |
| 144 | 19 mai 1844 | P10358 | |
| 145 | 26 oct 1845 | P10530 | |
| 146 | 10 août 1847 | P10646 | |
| 147 | 6 sep 1846 | P10668 | |
| 148 | 21 mars 1841 | P1932 | |
| 149 | 3 nov 1844 | P10399 | |
| 150 | 1 nov 1849 | P10827 |
«Précédent 1 2 3 4 5 6 7 ... 12» Suivant»