Notes:
lieu imprécis du Township
Paroisse municipale : Latitude: 45.803607846564304, Longitude: -72.20030965611602Résultats 1051 à 1100 de 1100
«Précédent «1 ... 18 19 20 21 22
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1051 | 23 nov 1840 | P1859 | |
| 1052 | 18 juil 1840 | P1801 | |
| 1053 | 30 oct 1848 | P12376 | |
| 1054 | 7 juil 1838 | P1341 | |
| 1055 | 17 juin 1840 | P1895 | |
| 1056 | 1 nov 1831 | P3648 | |
| 1057 | 8 fév 1828 | P3646 | |
| 1058 | 8 mars 1822 | P3638 | |
| 1059 | 7 déc 1847 | P6786 | |
| 1060 | 18 jan 1831 | P3643 | |
| 1061 | 29 sep 1827 | P3641 | |
| 1062 | 11 avr 1829 | P3642 | |
| 1063 | 28 oct 1825 | P3640 | |
| 1064 | 27 sep 1823 | P3639 | |
| 1065 | 13 jan 1830 | P3647 | |
| 1066 | 21 jan 1805 | P2717 | |
| 1067 | 24 août 1846 | P7518 | |
| 1068 | 16 avr 1842 | P7472 | |
| 1069 | 29 sep 1843 | P7473 | |
| 1070 | 18 fév 1842 | P7419 | |
| 1071 | 17 mars 1828 | P7465 | |
| 1072 | 27 mai 1846 | P7515 | |
| 1073 | 25 juil 1836 | P7469 | |
| 1074 | 15 mars 1840 | P7471 | |
| 1075 | 28 mars 1816 | P2723 | |
| 1076 | 28 juil 1844 | P7486 | |
| 1077 | 17 mai 1834 | P7468 | |
| 1078 | 3 mai 1838 | P7470 | |
| 1079 | 16 juil 1826 | P7464 | |
| 1080 | 4 mars 1820 | P3090 | |
| 1081 | 30 mars 1831 | P7466 | |
| 1082 | 9 jan 1840 | P7418 | |
| 1083 | 20 mai 1810 | P2720 | |
| 1084 | 5 fév 1812 | P2721 | |
| 1085 | 7 mars 1814 | P2722 | |
| 1086 | 1 mai 1832 | P7467 | |
| 1087 | 10 avr 1808 | P2719 | |
| 1088 | 16 juin 1802 | P2714 | |
| 1089 | 4 nov 1806 | P2718 | |
| 1090 | 9 fév 1818 | P2724 | |
| 1091 | 2 oct 1824 | P7463 | |
| 1092 | 29 juin 1826 | P7218 | |
| 1093 | 24 jan 1818 | P2838 | |
| 1094 | 23 oct 1838 | P4028 | |
| 1095 | 30 nov 1830 | P3539 | |
| 1096 | 17 juin 1832 | P3802 | |
| 1097 | 27 oct 1842 | P5172 | |
| 1098 | 1 août 1831 | P553 | |
| 1099 | 24 jan 1847 | P11909 | |
| 1100 | 30 août 1848 | P12126 |
«Précédent «1 ... 18 19 20 21 22
Résultats 1051 à 1100 de 1505
«Précédent «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 31» Suivant»
| Nom, Prénom |
Occupation |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1051 | 14 jan 1851 | P1880 | |
| 1052 | 7 juil 1851 | P1880 | |
| 1053 | 21 juil 1844 | P2125 | |
| 1054 | 31 mars 1845 | P2125 | |
| 1055 | 3 nov 1841 | P2105 | |
| 1056 | 3 sep 1842 | P2105 | |
| 1057 | 31 mars 1844 | P2105 | |
| 1058 | 22 jan 1846 | P2105 | |
| 1059 | 6 fév 1848 | P2105 | |
| 1060 | 30 mai 1850 | P2105 | |
| 1061 | 26 août 1839 | P4144 | |
| 1062 | 28 mai 1829 | P295 | |
| 1063 | 9 août 1831 | P295 | |
| 1064 | 1 mai 1831 | P5173 | |
| 1065 | 15 juin 1834 | P5173 | |
| 1066 | 19 juin 1843 | P7298 | |
| 1067 | 30 jan 1834 | P6255 | |
| 1068 | 27 sep 1846 | P7300 | |
| 1069 | 15 fév 1833 | P375 | |
| 1070 | 29 fév 1848 | P11100 | |
| 1071 | 6 jan 1844 | P11143 | |
| 1072 | 20 déc 1844 | P11143 | |
| 1073 | 2 avr 1846 | P11143 | |
| 1074 | 25 fév 1848 | P11143 | |
| 1075 | 6 juin 1850 | P11143 | |
| 1076 | 24 mai 1838 | P1316 | |
| 1077 | 1 sep 1839 | P1316 | |
| 1078 | 8 jan 1841 | P1316 | |
| 1079 | 8 avr 1845 | P11553 | |
| 1080 | 14 avr 1845 | P11553 | |
| 1081 | 4 sep 1846 | P11553 | |
| 1082 | 29 fév 1848 | P1872 | |
| 1083 | 31 mai 1848 | P11553 | |
| 1084 | 6 juin 1848 | P11553 | |
| 1085 | 7 août 1849 | P11553 | |
| 1086 | 30 mai 1847 | P61 | |
| 1087 | 7 nov 1848 | P61 | |
| 1088 | 12 avr 1849 | P61 | |
| 1089 | 12 nov 1839 | P1576 | |
| 1090 | 26 nov 1840 | P1576 | |
| 1091 | 2 mars 1843 | P1576 | |
| 1092 | 2 août 1845 | P1576 | |
| 1093 | 26 oct 1847 | P1576 | |
| 1094 | 4 mai 1850 | P1576 | |
| 1095 | 10 juil 1850 | P11745 | |
| 1096 | 15 fév 1847 | P8825 | |
| 1097 | 1 jan 1830 | P350 | |
| 1098 | 16 sep 1834 | P897 | |
| 1099 | 25 déc 1841 | P2146 | |
| 1100 | 16 sep 1844 | P11351 |
«Précédent «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 31» Suivant»
Résultats 1051 à 1100 de 3436
«Précédent «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 69» Suivant»
«Précédent «1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 69» Suivant»