Notes:
Municipalité : Latitude: 45.7610710, Longitude: -72.4978027Résultats 1151 à 1177 de 1177
«Précédent «1 ... 20 21 22 23 24
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 1151 | 20 fév 1848 | P8895 | |
| 1152 | 12 oct 1835 | P9481 | |
| 1153 | 1 juin 1837 | P9481 | |
| 1154 | 28 fév 1839 | P9481 | |
| 1155 | 5 juil 1841 | P9481 | |
| 1156 | 4 mai 1845 | P9481 | |
| 1157 | 27 avr 1847 | P9481 | |
| 1158 | 27 avr 1847 | P9481 | |
| 1159 | 9 avr 1848 | P9481 | |
| 1160 | 3 déc 1848 | P9481 | |
| 1161 | 11 jan 1829 | P3794 | |
| 1162 | 30 mai 1830 | P3794 | |
| 1163 | 25 sep 1831 | P3794 | |
| 1164 | 11 sep 1831 | P9243 | |
| 1165 | 10 août 1834 | P7212 | |
| 1166 | 4 oct 1835 | P6330 | |
| 1167 | 31 juil 1834 | P9522 | |
| 1168 | 27 déc 1835 | P9522 | |
| 1169 | 23 mars 1830 | P595 | |
| 1170 | 11 jan 1829 | P3793 | |
| 1171 | 30 mai 1830 | P3793 | |
| 1172 | 25 sep 1831 | P3793 | |
| 1173 | 1 août 1841 | P10354 | |
| 1174 | 20 nov 1842 | P9039 | |
| 1175 | 24 juin 1849 | P9039 | |
| 1176 | 7 mai 1843 | P9447 | |
| 1177 | 13 mai 1838 | P3651 |
«Précédent «1 ... 20 21 22 23 24