Municipalité : Latitude: 46.13866641967111, Longitude: -72.72103786468506Résultats 151 à 189 de 189
«Précédent 1 2 3 4
| Nom, Prénom |
Naissance |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 151 | 15 juil 1823 | P12272 | |
| 152 | 12 juin 1811 | P1855 | |
| 153 | 18 nov 1810 | P2141 | |
| 154 | 24 mars 1813 | P8954 | |
| 155 | 5 sep 1813 | P9091 | |
| 156 | 28 avr 1828 | P12056 | |
| 157 | 15 nov 1787 | P11093 | |
| 158 | 28 juin 1826 | P10853 | |
| 159 | 24 sep 1810 | P8896 | |
| 160 | 21 sep 1791 | P558 | |
| 161 | 20 mai 1818 | P65 | |
| 162 | 6 juin 1824 | P67 | |
| 163 | 5 avr 1821 | P66 | |
| 164 | 19 sep 1822 | P4546 | |
| 165 | 4 juil 1789 | P230 | |
| 166 | 24 mars 1763 | P9253 | |
| 167 | 6 jan 1788 | P9250 | |
| 168 | 21 fév 1808 | P10615 | |
| 169 | 22 oct 1784 | P1129 | |
| 170 | 21 août 1821 | P1585 | |
| 171 | 17 fév 1827 | P9894 | |
| 172 | 5 oct 1824 | P9983 | |
| 173 | 22 mars 1758 | P1325 | |
| 174 | 24 août 1797 | P1581 | |
| 175 | 18 juin 1822 | P11016 | |
| 176 | 17 jan 1760 | P367 | |
| 177 | 16 juin 1823 | P11600 | |
| 178 | 6 sep 1785 | P1028 | |
| 179 | 27 mars 1810 | P1025 | |
| 180 | 9 mai 1808 | P1062 | |
| 181 | 21 avr 1827 | P5066 | |
| 182 | 16 juil 1821 | P5838 | |
| 183 | 30 jan 1824 | P10908 | |
| 184 | 26 sep 1804 | P1807 | |
| 185 | 10 mars 1804 | P850 | |
| 186 | 4 mai 1804 | P1104 | |
| 187 | 28 juil 1821 | P9760 | |
| 188 | 5 sep 1819 | P9964 | |
| 189 | 20 mars 1821 | P8897 |
«Précédent 1 2 3 4
Résultats 151 à 164 de 164
«Précédent 1 2 3 4
| Nom, Prénom |
Résidence |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 151 | 8 jan 1838 | P11233 | |
| 152 | 21 fév 1843 | P11233 | |
| 153 | 27 jan 1817 | P398 | |
| 154 | 4 juin 1833 | P9603 | |
| 155 | 16 jan 1798 | P518 | |
| 156 | 12 juin 1801 | P2136 | |
| 157 | 26 sep 1804 | P518 | |
| 158 | 19 juil 1825 | P518 | |
| 159 | 7 juil 1840 | P2136 | |
| 160 | 20 sep 1821 | P850 | |
| 161 | 7 juil 1840 | P4763 | |
| 162 | 11 jan 1808 | P1128 | |
| 163 | 26 août 1832 | P1514 | |
| 164 | 7 fév 1841 | P1903 |
«Précédent 1 2 3 4