Municipalité : Latitude: 46.137685099727705, Longitude: -72.71494388580322Résultats 151 à 186 de 186
«Précédent 1 2 3 4
| Nom, Prénom |
Baptême |
No. probant | |
|---|---|---|---|
| 151 | 18 nov 1810 | P2141 | |
| 152 | 25 mars 1813 | P8954 | |
| 153 | 6 sep 1813 | P9091 | |
| 154 | 1 mai 1828 | P12056 | |
| 155 | 15 nov 1787 | P11093 | |
| 156 | 24 sep 1810 | P8896 | |
| 157 | 21 sep 1791 | P558 | |
| 158 | 21 mai 1818 | P65 | |
| 159 | 6 juin 1824 | P67 | |
| 160 | 5 avr 1821 | P66 | |
| 161 | 20 sep 1822 | P4546 | |
| 162 | 4 juil 1789 | P230 | |
| 163 | 26 mars 1763 | P9253 | |
| 164 | 7 jan 1788 | P9250 | |
| 165 | 21 fév 1808 | P10615 | |
| 166 | 24 oct 1784 | P1129 | |
| 167 | 22 août 1821 | P1585 | |
| 168 | 17 fév 1827 | P9894 | |
| 169 | 6 oct 1824 | P9983 | |
| 170 | 22 mars 1758 | P1325 | |
| 171 | 24 août 1797 | P1581 | |
| 172 | 18 juin 1822 | P11016 | |
| 173 | 17 jan 1760 | P367 | |
| 174 | 17 juin 1823 | P11600 | |
| 175 | 6 sep 1785 | P1028 | |
| 176 | 31 mars 1810 | P1025 | |
| 177 | 9 mai 1808 | P1062 | |
| 178 | 22 avr 1827 | P5066 | |
| 179 | 17 juil 1821 | P5838 | |
| 180 | 31 jan 1824 | P10908 | |
| 181 | 26 sep 1804 | P1807 | |
| 182 | 11 mars 1804 | P850 | |
| 183 | 5 mai 1804 | P1104 | |
| 184 | 28 juil 1821 | P9760 | |
| 185 | 6 sep 1819 | P9964 | |
| 186 | 20 mars 1821 | P8897 |
«Précédent 1 2 3 4